أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الثلاثاء 20.24 C

متى رمضان 2022 في المغرب

متى رمضان 2022 في المغرب

متى رمضان 2022 في المغرب

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

متى رمضان 2022 في المغرب، متى موعد رمضان 2022، أول أيام رمضان 2022 في المغرب، شهر رمضان 2022 في المغرب، توقيت رمضان 2022 بالمغرب، أول يوم رمضان 2021 في المغرب.

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك للعام 2022-1443 هجري، هذا الشهر العظيم الذي ينتظره المسلمون في كل بقاع الأرض على أحر من الجمر، ففيه تزداد العبادات والأدعية والأعمال الصالحة، كما أن هذا الشهر الفضيل يحمل في طياته الخيرات والأجر والثواب العظين، فهو يطل علينا لمدة ثلاثين يوما في السنة، وهو ما يدفع المسلمون في كل مكان إلى استثمار أيامه وساعاته في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما يحرص المسلمون على إحياء ليلة القدر التي تعد خير من ألف سنة، والتي تأتي في الأيام الفردية من العشر الأواخر، ففيها يعتكف المسلمون في المسجد ويؤدون الصلوات والعبادات حتى مطلع الفجر.

متى رمضان 2022 في المغرب

وعلى الرغم من كل الخيرات التي يحملها هذا الشهر الفضيل، إلا أن المسلمون في جميع أنحاء الأرض وخاصة في المغرب يبحثون عن امساكية رمضان 2022 في المغرب، فهي توضح لهم المواقيت الدقيقة للأذان ومواعيد الصلوات والإقامة وإفطار والسحور، لهذا فإن امساكية شهر رمضان 2022 في المغرب، من الأمور التي تتصدر عليها محركات البحث في مثل هذه الأوقات من كل عام.

ويحل علينا شهر رمضان المبارك وفق الراصد الفلكي للعام الجاري 2022، في اليوم الثاني من شهر ابريل، كما يثبت أول صيام أول يوم من الشهر الفضيل بعد رؤية هلال رمضان من الجهات المخولة والموثوقة لهذا الأمر.

امساكية رمضان في المغرب

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

  • الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:54 ص 06:24 ص 12:41 م 04:15 م 06:59 م 08:29 م
  • الاثنين 2 04 أبريل، 2022 04:52 ص 06:22 ص 12:41 م 04:15 م 07:00 م 08:30 م
  • الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:51 ص 06:21 ص 12:41 م 04:15 م 07:01 م 08:31 م
  • الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:49 ص 06:20 ص 12:41 م 04:15 م 07:01 م 08:31 م
  • الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:48 ص 06:19 ص 12:40 م 04:16 م 07:02 م 08:32 م
  • الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:46 ص 06:17 ص 12:40 م 04:16 م 07:03 م 08:33 م
  • السبت 7 09 أبريل، 2022 04:45 ص 06:16 ص 12:40 م 04:16 م 07:04 م 08:34 م
  • الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:43 ص 06:15 ص 12:39 م 04:16 م 07:04 م 08:34 م
  • الاثنين 9 11 أبريل، 2022 04:42 ص 06:13 ص 12:39 م 04:16 م 07:05 م 08:35 م
  • الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:40 ص 06:12 ص 12:39 م 04:16 م 07:06 م 08:36 م
  • الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:39 ص 06:11 ص 12:39 م 04:16 م 07:06 م 08:36 م
  • الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:37 ص 06:10 ص 12:38 م 04:16 م 07:07 م 08:37 م
  • الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:36 ص 06:08 ص 12:38 م 04:16 م 07:08 م 08:38 م
  • السبت 14 16 أبريل، 2022 04:34 ص 06:07 ص 12:38 م 04:16 م 07:09 م 08:39 م
  • الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:33 ص 06:06 ص 12:38 م 04:16 م 07:09 م 08:39 م
  • الاثنين 16 18 أبريل، 2022 04:31 ص 06:05 ص 12:37 م 04:16 م 07:10 م 08:40 م
  • الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:30 ص 06:03 ص 12:37 م 04:16 م 07:11 م 08:41 م
  • الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:28 ص 06:02 ص 12:37 م 04:17 م 07:12 م 08:42 م
  • الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:27 ص 06:01 ص 12:37 م 04:17 م 07:12 م 08:42 م
  • الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:25 ص 06:00 ص 12:37 م 04:17 م 07:13 م 08:43 م
  • السبت 21 23 أبريل، 2022 04:24 ص 05:59 ص 12:36 م 04:17 م 07:14 م 08:44 م
  • الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:23 ص 05:58 ص 12:36 م 04:17 م 07:15 م 08:45 م
  • الاثنين 23 25 أبريل، 2022 04:21 ص 05:56 ص 12:36 م 04:17 م 07:16 م 08:46 م
  • الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:20 ص 05:55 ص 12:36 م 04:17 م 07:16 م 08:46 م
  • الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:18 ص 05:54 ص 12:36 م 04:17 م 07:17 م 08:47 م
  • الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:17 ص 05:53 ص 12:36 م 04:17 م 07:18 م 08:48 م
  • الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:16 ص 05:52 ص 12:35 م 04:17 م 07:19 م 08:49 م
  • السبت 28 30 أبريل، 2022 04:14 ص 05:51 ص 12:35 م 04:17 م 07:19 م 08:49 م
  • الأحد 29 01 مايو، 2022 04:13 ص 05:50 ص 12:35 م 04:17 م 07:20 م 08:50 م
  • الاثنين 30 02 مايو، 2022 04:11 ص 05:49 ص 12:35 م 04:17 م 07:21 م 08:51 م

 

المصدر: فلسطين اليوم

اقرأ أيضا