أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

الدولار مقابل الدرهم المغربي

الدولار مقابل الدرهم المغربي

الدولار مقابل الدرهم المغربي

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

الدولار مقابل الدرهم المغربي، في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الأربعاء 5 أكتوبر، حسب بنك المغرب :

الدولار مقابل الدرهم المغربي

  • 1 يورو 9.61890 11.1787
  • 1 دولار أمريكي 9.66040 11.2270
  • 1 دولار كندي 7.13160 8.28800
  • 1 جنيه استرليني 11.0410 12.8310
  • 1 جنيه جبل طارق 11.0820 12.8780
  • 1 فرنك سويسري 9.82900 11.4230
  • 100 كرونة دانمركية 129.310 150.270
  • 100 كرونة سويدية 88.7330 103.120
  • 100 التاج النرويجي 91.7940 106.680
  • 1 ريال سعودي 2.56990 2.98670
  • 1 دينار كويتي 31.2280 36.2920
  • 1 درهم اماراتي 2.63010 3.05670
  • 1 ريال قطري 2.65330 3.08350
  • 1 دينار بحريني 25.6040 29.7560
  • 100 ين ياباني 6.68810 7.77270
  • 1 ريال عماني 25.1250 29.1990

اقرأ أيضا