أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

السبت 24.75 C

اسعار الموبايلات في سوريا

اسعار الموبايلات في سوريا

اسعار الموبايلات في سوريا

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اسعار الموبايلات في سوريا، يزداد البحث على هذا العنوان عبر محركات يبحث "جوجل"، حيث يبحث الكثر من الناس يومياً على أسعار الموبايل في سوريا التي تعد جز من روتينهم اليومي، ومن أهم الأشياء التي يمتلكها الإنسان ويستخدمها كثيراً في حياته، كما يسهل عليه القيام بالعديد من الإجراءات في وقت وجهد أقل.

اسعار الموبايلات في سوريا

نشرة اسعار موبايلات سامسونج في سوريا

  • Samsung A04e | 32GB 3GB RAM : 1236000
  • Samsung A02 | 64GB 3GB RAM : 1270000
  • Samsung M12|64GB 4GB RAM : 1302000
  • Samsung A04 | 64GB 4GB RAM : 1407500
  • Samsung A04s | 64GB 4GB : 1510500
  • Samsung M12|64GB 4GB RAM : 1613500
  • Samsung A04s | 128GB 4GB RAM : 1647500
  • Samsung A13 | 64GB 4GB : 1682000
  • Samsung M12|128GB 4GB RAM : 1750500
  • Samsung A13 | 128GB 4GB : 1819000
  • Samsung A13 (SM-A137) | 128GB 4GB : 1819000
  • Samsung A23 4G | 64GB 6GB : 1977000
  • Samsung A23 4G | 128GB 4GB : 2094000
  • Samsung M32 | 128GB 6GB RAM : 2574000
  • Samsung A33 5G| 128GB 6GB : 2849000
  • Samsung A52s 5G|256GB 8GB RAM : 3296000
  • Samsung A53 5G | 128GB 8GB : 3638000
  • Samsung A53 5G | 256GB 8GB : 3775500
  • Samsung A73 5G |128GB 8GB : 4496000
  • Samsung A73 5G | 256GB 8GB : 4633500
  • Samsung S20 FE 5G|128GB 8GB RAM : 5150000
  • Samsung S21+ 5G | 256GB 8GB RAM : 6378000
  • Samsung S21 5G | 128GB 8GB RAM : 6864000
  • Samsung S21 FE 5G | 256GB 8GB RAM : 7550500
  • Samsung S21+ 5G | 256GB 8GB RAM : 8065500
  • Samsung Z Flip4 | 512GB 8GB RAM : 9610000
  • Samsung S22 Ultra 5G | 256GB 12GB RAM : 10811000
  • Samsung Note20 Ultra 5G | 256GB 12GB RAM : 10982500
  • Samsung Z Fold3 5G|256GB 12GB RAM : 14071500
  • Samsung Z Fold4 | 256GB 12GB : 15616000
  • Samsung Z Fold4 | 512GB 12GB : 15993500

نشرة أسعار موبايلات شاومي في سوريا

  • Xiaomi Redmi 9A | 32GB 2GB RAM : 1098500
  • Xiaomi Poco C31|32GB 2GB RAM : 1215000
  • Xiaomi Redmi 10A | 64GB 4GB : 1297500
  • Xiaomi Poco C40 | 64GB 4GB : 1359500
  • Xiaomi Redmi 10C | 64GB 4GB : 1441500
  • Xiaomi Redmi 10 | 64GB 4GB : 1476000
  • Xiaomi Redmi 10 2022 | 64GB 4GB : 1476000
  • Xiaomi Redmi 10C | 128GB 4GB : 1579000
  • Xiaomi Redmi 9 Activ | 128GB 6GB RAM : 1579000
  • Xiaomi Redmi 10A Sport| 128GB 6GB : 1613500
  • Xiaomi Redmi 10 2022 | 128GB 4GB : 1613500
  • Xiaomi Redmi 10 Prime| 128GB 6GB RAM : 1677000
  • Xiaomi Redmi Note 11| 64GB 4GB RAM : 1682000
  • Xiaomi Redmi 10 Prime| 128GB 6GB RAM : 1750500
  • Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 64GB 4GB : 1750500
  • Xiaomi Redmi Note 11| 64GB 6GB : 1819000
  • Xiaomi Poco M5 | 128GB 6GB : 1853500
  • Xiaomi Redmi Note 10S|128GB 8GB RAM : 1936500
  • Xiaomi Redmi Note 11| 128GB 6GB RAM : 1956500
  • Xiaomi Redmi Note 11S | 128GB 6GB RAM : 2004500
  • Xiaomi Redmi 10 Power | 128GB 8GB : 2025000
  • Xiaomi Redmi Note 11S | 128GB 8GB RAM : 2128000
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 128GB 6GB RAM : 2320500
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 128GB 8GB RAM : 2471500
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G| 128GB 6GB : 2814500
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G| 128GB : 2917500
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G| 256GB : 3089000
  • Xiaomi Poco X4 GT | 128GB 8GB : 3329500
  • Xiaomi Poco F4 5G | 256GB 8GB RAM : 3604000
  • Xiaomi Xiaomi 12 | 256GB 8GB RAM : 6178000

نشرة أسعار موبايلات INFINIX انفينكس في سوريا 

  • Infinix smart 5|32GB 2GB RAM : 1030000
  • Infinix Smart 6| 32GB 2GB RAM : 1064000
  • Infinix Hot 11 Play | 32GB 3GB RAM : 1167000
  • Infinix Hot 20i | 64GB 4GB : 1290500
  • Infinix Hot 11s | 128GB 4GB RAM : 1310500
  • Infinix Hot 20i | 128GB 4GB : 1366000
  • Infinix Hot 11 Play | 64GB 4GB RAM : 1387000
  • Infinix Note 12i 2022 | 64GB 4GB : 1413500
  • Infinix Hot 20S | 128GB 8GB : 1471000
  • Infinix Note 12i | 128GB 6GB : 1682000
  • Infinix Hot 20S | 128GB 8GB : 1750500
  • Infinix Note 12 | 256GB 8GB : 1817000
  • Infinix Note 12 | 256GB 8GB : 2162500
  • Infinix Zero 20 | 256GB 8GB : 2221000
  • Infinix Zero 20 | 256GB 8GB : 2643000
  • Infinix Zero Ultra | 256GB 8GB : 3749500
  • Infinix Zero Ultra | 256GB 8GB : 4462000

اسعار موبايلات اوبو OPPO في سوريا

  • Oppo A16K | 64GB 4GB : 1455500
  • Oppo A57 4G | 64GB 4GB : 1682000
  • Oppo A77 5G | 128GB 4GB : 1798500

اسعار موبايلات تكنو TECNO سوريا

  • Tecno Spark Go 2022 | 32GB 2GB RAM : 1043500
  • Tecno Spark 8C| 64GB 3GB RAM : 1222000
  • Tecno Spark 8C| 64GB 4GB RAM : 1304500
  • Tecno Pova Neo | 64GB 4GB RAM : 1407500
  • Tecno Pova 2 | 128GB 6GB RAM : 1819000
  • Tecno Camon 19 | 128GB 6GB : 1956500
  • Tecno Camon 18P | 128GB 8GB RAM : 2128000
  • Tecno Camon 17 Pro| 256GB 8GB RAM : 2265500
  • Tecno Camon 19 Pro | 128GB 8GB : 2471500

نشرة أسعار موبايلات نوكيا في سوريا

  • Nokia 110 (2019) : 446500
  • Nokia 110 4G : 508000

أسعار موبايلات الريلمي في سوريا

  • Realme Narzo 50i | 32GB 2GB RAM : 1085000
  • Realme C25Y |64GB 4GB RAM : 1441500
  • Realme C25Y |128GB 4GB RAM : 1599500
  • Realme C33 | 128GB 4GB : 1668000
  • Realme 9i | 128GB 4GB RAM : 1888000
  • Realme C35 | 128GB 6GB : 1956500
  • Realme 9i | 128GB 6GB RAM : 2025000
  • Realme Realme 8 | 128GB 8GB RAM : 2368500
  • Realme 9 | 128GB 8GB : 2574000
  • Realme 9 Pro Plus | 256GB 8GB : 3501000

نشرة أسعار موبايلات ون بلاس في سوريا

  • One Plus Nord CE 2 Lite 5G | 128GB 8GB : 1990000
  • One Plus Nord CE 2 5G | 128GB 8GB : 2221000
  • One Plus Nord CE 2 Lite 5G | 128GB 8GB : 2368500
  • One Plus Nord CE 2 5G | 128GB 8GB : 2643000
  • One Plus Nord 2T 5G | 128GB 8GB : 2942000
  • One Plus Nord 2 5G|256GB 12GB RAM : 3028500
  • One Plus Nord 2T 5G | 256GB 12GB : 3230500
  • One Plus Nord 2T 5G | 128GB 8GB : 3501000
  • One Plus Nord 2 5G|256GB 12GB RAM : 3604000
  • One Plus Nord 2T 5G | 256GB 12GB : 3844000
  • One Plus 10T 5G | 128GB 8GB : 5480000
  • One Plus 10T 5G | 128GB 8GB : 6521000
  • One Plus 10T 5G | 256GB 16GB RAM : 7001500
  • One Plus 10pro 5G | 256GB 12GB : 7825000

نشرة أسعار الآيفون IPhone في سوريا

  • Apple 13Pro Max |128G 6GB RAM : 11330000
  • Apple 13pro max 1sim|256GB 6GB RAM : 15101000
  • Apple 13Pro| 256GB 6GB RAM : 15787500

اقرأ أيضا