سعر الدولار اليومً مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليومً مقابل الجنيه المصري، استقرت اسعار العملات بحلول منتصف تعاملات اليوم الأحد 12 مارس 2023، وتأتي بذلك اسعار العملات مستقرة مع بداية عودة البنوك للعمل صباح اليوم.
سعر الدولار اليومً مقابل الجنيه المصري
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي | 30.75 | 30.85 |
سعر اليورو | 32.51 | 33.00 |
سعر الجنية الاسترليني | 36.62 | 37.36 |
سعر الدينار الكويتي | 96.78 | 100.63 |
سعر الريال القطري | 7.88 | 8.47 |
سعر الدرهم الإمارتي | 8.37 | 8.39 |
سعر الفرنك السويسري | 32.94 | 33.62 |
سعر الريال السعودي | 8.21 | 8.18 |
أخر تحديث لأسعار الدولار والعملات اليوم الأحد 12, مارس, 2023 02:15 م