أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

سعر الذهب في تونس

سعر الذهب في تونس

سعر الذهب في تونس

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب في تونس، سعر الذهب في تونس اليوم ، السبت, 18 مارس 2023 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 232 دينار تونسي للأوقية ليصل إلى 6,220.76 دينار تونسي للأوقية (بنسبة تغير 3.87% مقارنة بسعر أمس 5,989.01 دينار تونسي لكل أونصة).

سعر الذهب في تونس

أسعار الذهب اليوم في تونس بالدينار التونسي (TND)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 6,220.76  5,989.01 3.87%
جرام الذهب عيار 24 200.02 192.57
جرام الذهب عيار 22 183.34 176.51
جرام الذهب عيار 21 174.99 168.47
جرام الذهب عيار 18 149.97 144.38
جرام الذهب عيار 14 116.71 112.36

مخطط اسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي

XAU-TND-30-days

 

سعر الذهب في تونس بالدينار التونسي في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
17 مارس 6,097.01 196.05 179.69 171.51 146.99 114.39
16 مارس 5,989.01 192.57 176.51 168.47 144.38 112.36
15 مارس 5,903.06 189.81 173.98 166.05 142.31 110.75
14 مارس 5,914.29 190.17 174.31 166.37 142.58 110.96
13 مارس 5,868.42 188.70 172.96 165.08 141.48 110.10
12 مارس 5,835.59 187.64 171.99 164.15 140.68 109.49
11 مارس 5,835.59 187.64 171.99 164.15 140.68 109.49
10 مارس 5,767.44 185.45 169.98 162.23 139.04 108.21
09 مارس 5,749.62 184.88 169.46 161.73 138.61 107.87
08 مارس 5,730.98 184.28 168.91 161.21 138.16 107.52
07 مارس 5,760.17 185.21 169.77 162.03 138.87 108.07
06 مارس 5,816.29 187.02 171.42 163.61 140.22 109.12
05 مارس 5,816.40 187.02 171.42 163.61 140.22 109.13
04 مارس 5,816.40 187.02 171.42 163.61 140.22 109.13
03 مارس 5,758.27 185.15 169.71 161.98 138.82 108.04
02 مارس 5,757.74 185.14 169.69 161.96 138.81 108.03
01 مارس 5,796.68 186.39 170.84 163.06 139.75 108.76
28 فبراير 5,744.05 184.70 169.29 161.58 138.48 107.77
27 فبراير 5,660.38 182.01 166.83 159.22 136.46 106.20
26 فبراير 5,670.96 182.35 167.14 159.52 136.72 106.40
25 فبراير 5,670.96 182.35 167.14 159.52 136.72 106.40
24 فبراير 5,752.74 184.98 169.55 161.82 138.69 107.93
23 فبراير 5,763.25 185.31 169.86 162.12 138.94 108.13
22 فبراير 5,795.04 186.34 170.79 163.01 139.71 108.72
21 فبراير 5,699.45 183.26 167.98 160.32 137.40 106.93
20 فبراير 5,709.94 183.60 168.29 160.62 137.66 107.13
19 فبراير 5,709.94 183.60 168.29 160.62 137.66 107.13
18 فبراير 5,709.94 183.60 168.29 160.62 137.66 107.13
17 فبراير 5,693.87 183.08 167.81 160.17 137.27 106.83
16 فبراير 5,746.35 184.77 169.36 161.64 138.53 107.81

اقرأ أيضا