أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، ننشر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي مع إيفرتون بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة 28 من عمر المسابقة والتي أقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج».

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباراة تشيلسي وإيفرتون بالتعادل كما يلي:-

1-  أرسنال (66 نقطة)  (27 مباراة)

2-  مانشستر سيتي (61 نقطة) (27 مباراة)

3-  مانشستر يونايتد (50 نقطة) (26 مباراة)

4-  توتنهام (49 نقطة) (28 مباراة)

5-  نيوكاسل يونايتد (47 نقطة) (26 مباراة)

6-  ليفربول (42 نقطة) (+18 هدفًا) (26 مباراة)

7-  برايتون (42 نقطة) (+15 هدفًا) (25 مباراة)

8-  برينتفورد (42 نقطة) (+9 أهداف) (27 مباراة)

9-  فولهام (39 نقطة) (27 مباراة)

10- تشيلسي (38 نقطة) (+هدف واحد) (27 مباراة)

11- أستون فيلا (38 نقطة) (-4 أهداف) (27 مباراة)

12- كريستال بالاس (27 نقطة) (-13 هدفًا) (27 مباراة)

13- وولفرهامبتون (27 نقطة) (-19 هدفًا) (28 مباراة)

14- ليدز يونايتد (26 نقطة) (-9 أهداف) (27 مباراة)

15- إيفرتون (26 نقطة) (-18 هدفًا) (28 مباراة)

16- نوتنجهام فورست (26 نقطة) (-27 هدفًا) (27 مباراة)

17- ليستر سيتي (25 نقطة) (27 مباراة)

18- وست هام يونايتد (24 نقطة) (-10 أهداف) (26 مباراة)

19- بورنموث (24 نقطو) (-29 هدفًا) (27 مباراة)

20- ساوثهامبتون (23 نقطة) (28 مباراة)

 

اقرأ أيضا