أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

امساكية رمضان 2023 باريس

امساكية رمضان 2023 باريس

امساكية رمضان 2023 باريس

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

امساكية رمضان 2023 باريس، أكد المجلس الأوروبي للافتاء أن الخميس 23 مارس 2023، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا وكافة الدول الأوروبية، على أن يكون الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان المبارك.

امساكية رمضان 2023 باريس

وأوضح المجلس أن رمضان 2023 سيكون 29 يوماً، يبدأ من 23 مارس وينتهي ب21 أبريل، والجدول التالي يبين امساكية رمضان 2023 باريس:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 05:02 ص 06:57 ص 01:05 م 04:27 م 07:13 م 08:43 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 05:00 ص 06:55 ص 01:05 م 04:28 م 07:15 م 08:45 م
السبت 3 25 مارس، 2023 04:58 ص 06:52 ص 01:04 م 04:29 م 07:16 م 08:46 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 04:55 ص 06:50 ص 01:04 م 04:30 م 07:18 م 08:48 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:53 ص 07:48 ص 02:04 م 05:31 م 08:19 م 09:49 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 05:50 ص 07:46 ص 02:04 م 05:32 م 08:21 م 09:51 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 05:48 ص 07:44 ص 02:03 م 05:32 م 08:22 م 09:52 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 05:45 ص 07:42 ص 02:03 م 05:33 م 08:24 م 09:54 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:43 ص 07:40 ص 02:03 م 05:34 م 08:25 م 09:55 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 05:40 ص 07:38 ص 02:02 م 05:35 م 08:27 م 09:57 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:37 ص 07:36 ص 02:02 م 05:36 م 08:28 م 09:58 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 05:35 ص 07:34 ص 02:02 م 05:36 م 08:30 م 10:00 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 05:32 ص 07:31 ص 02:01 م 05:37 م 08:31 م 10:01 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 05:30 ص 07:29 ص 02:01 م 05:38 م 08:33 م 10:03 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 05:27 ص 07:27 ص 02:01 م 05:39 م 08:34 م 10:04 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 05:24 ص 07:25 ص 02:01 م 05:39 م 08:36 م 10:06 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 05:22 ص 07:23 ص 02:00 م 05:40 م 08:37 م 10:07 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 05:19 ص 07:21 ص 02:00 م 05:41 م 08:39 م 10:09 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 05:16 ص 07:19 ص 02:00 م 05:41 م 08:40 م 10:10 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 05:14 ص 07:17 ص 01:59 م 05:42 م 08:42 م 10:12 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 05:11 ص 07:15 ص 01:59 م 05:43 م 08:43 م 10:13 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 05:08 ص 07:13 ص 01:59 م 05:44 م 08:45 م 10:15 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 05:05 ص 07:11 ص 01:59 م 05:44 م 08:46 م 10:16 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 05:03 ص 07:09 ص 01:58 م 05:45 م 08:48 م 10:18 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 05:00 ص 07:07 ص 01:58 م 05:46 م 08:49 م 10:19 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:57 ص 07:05 ص 01:58 م 05:46 م 08:51 م 10:21 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:54 ص 07:03 ص 01:58 م 05:47 م 08:52 م 10:22 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:51 ص 07:01 ص 01:57 م 05:47 م 08:54 م 10:24 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:49 ص 06:59 ص 01:57 م 05:48 م 08:55 م 10:25 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:46 ص 06:57 ص 01:57 م 05:49 م 08:57 م 10:27 م

 

اقرأ أيضا