أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الأحد 20.24 C

سعر الذهب في تركيا عيار 21

سعر الذهب في تركيا عيار 21

سعر الذهب في تركيا عيار 21

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب في تركيا عيار 21، سعر الذهب في تركيا اليوم ، الخميس, 23 مارس 2023 شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 46 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 37,710.89 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 0.12% مقارنة بسعر أمس 37,664.75 ليرة تركية لكل أونصة).

سعر الذهب في تركيا عيار 21

أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 37,710.89  37,664.75 0.12%
جرام الذهب عيار 24 1,212.57 1,211.09
جرام الذهب عيار 22 1,111.43 1,110.07
جرام الذهب عيار 21 1,060.78 1,059.49
جرام الذهب عيار 18 909.13 908.02
جرام الذهب عيار 14 707.52 706.66

مخطط اسعار الذهب في تركيا بالليرة التركية

XAU-TRY-30-days

 

سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
22 مارس 36,891.09 1,186.21 1,087.27 1,037.72 889.37 692.14
21 مارس 37,664.75 1,211.09 1,110.07 1,059.49 908.02 706.66
20 مارس 37,570.95 1,208.07 1,107.31 1,056.85 905.76 704.90
19 مارس 37,814.91 1,215.91 1,114.50 1,063.71 911.64 709.47
18 مارس 37,800.40 1,215.45 1,114.07 1,063.30 911.29 709.20
17 مارس 36,695.56 1,179.92 1,081.51 1,032.22 884.66 688.47
16 مارس 36,314.72 1,167.68 1,070.28 1,021.51 875.48 681.33
15 مارس 36,076.43 1,160.01 1,063.26 1,014.81 869.73 676.86
14 مارس 36,152.19 1,162.45 1,065.49 1,016.94 871.56 678.28
13 مارس 35,651.13 1,146.34 1,050.73 1,002.84 859.48 668.88
12 مارس 35,434.58 1,139.38 1,044.34 996.75 854.26 664.81
11 مارس 35,466.54 1,140.40 1,045.29 997.65 855.03 665.41
10 مارس 34,431.32 1,107.12 1,014.78 968.53 830.07 645.99
09 مارس 34,393.65 1,105.91 1,013.66 967.47 829.16 645.28
08 مارس 34,275.54 1,102.11 1,010.18 964.15 826.31 643.07
07 مارس 34,944.18 1,123.61 1,029.89 982.96 842.43 655.61
06 مارس 35,059.37 1,127.31 1,033.29 986.20 845.21 657.77
05 مارس 34,908.91 1,122.47 1,028.85 981.97 841.58 654.95
04 مارس 34,908.91 1,122.47 1,028.85 981.97 841.58 654.95
03 مارس 34,731.80 1,116.78 1,023.63 976.98 837.31 651.63
02 مارس 34,658.53 1,114.42 1,021.47 974.92 835.55 650.25
01 مارس 34,582.96 1,111.99 1,019.24 972.80 833.73 648.84
28 فبراير 34,277.13 1,102.16 1,010.23 964.19 826.35 643.10
27 فبراير 34,120.79 1,097.13 1,005.62 959.80 822.58 640.16
26 فبراير 34,192.75 1,099.45 1,007.74 961.82 824.32 641.52
25 فبراير 34,192.75 1,099.45 1,007.74 961.82 824.32 641.52
24 فبراير 34,449.27 1,107.69 1,015.30 969.04 830.50 646.33
23 فبراير 34,517.19 1,109.88 1,017.31 970.95 832.14 647.60
22 فبراير 34,688.79 1,115.40 1,022.36 975.77 836.28 650.82
21 فبراير 34,677.94 1,115.05 1,022.04 975.47 836.02 650.62

 

اقرأ أيضا