أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 20.24 C

امساكية رمضان 2023 دبي

امساكية رمضان 2023 دبي

امساكية رمضان 2023 دبي

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

امساكية رمضان 2023 دبي، شهر رمضان هذا العام ، 2023 الميلادي ، 1444 الهجري ، في دبي ، الإمارات العربية المتحدة يبدأ في الخميس, 23 مارس 2023. و ينتهي يوم الخميس, 20 أبريل 2023. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 29 يوم.

امساكية رمضان 2023 دبي

في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 05:02 ووقت أذان المغرب 18:31 بمدة نهار 13 ساعة و 29 دقيقة، بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 04:30 ووقت أذان المغرب 18:43 بمدة نهار 14 ساعة و 13 دقيقة.

تقويم شهر رمضان 2023 دبي - مواقيت الصلاة

يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 رمضان 1444 23 مارس 2023 05:02 ص 06:20 ص 12:25 م 03:52 م 06:31 م 08:01 م
الجمعة 2 رمضان 1444 24 مارس 2023 05:01 ص 06:19 ص 12:25 م 03:52 م 06:32 م 08:02 م
السبت 3 رمضان 1444 25 مارس 2023 05:00 ص 06:18 ص 12:25 م 03:52 م 06:32 م 08:02 م
الأحد 4 رمضان 1444 26 مارس 2023 04:58 ص 06:17 ص 12:25 م 03:52 م 06:32 م 08:02 م
الاثنين 5 رمضان 1444 27 مارس 2023 04:57 ص 06:16 ص 12:24 م 03:51 م 06:33 م 08:03 م
الثلاثاء 6 رمضان 1444 28 مارس 2023 04:56 ص 06:15 ص 12:24 م 03:51 م 06:33 م 08:03 م
الأربعاء 7 رمضان 1444 29 مارس 2023 04:55 ص 06:14 ص 12:24 م 03:51 م 06:34 م 08:04 م
الخميس 8 رمضان 1444 30 مارس 2023 04:54 ص 06:13 ص 12:23 م 03:51 م 06:34 م 08:04 م
الجمعة 9 رمضان 1444 31 مارس 2023 04:53 ص 06:12 ص 12:23 م 03:51 م 06:35 م 08:05 م
السبت 10 رمضان 1444 1 أبريل 2023 04:52 ص 06:11 ص 12:23 م 03:51 م 06:35 م 08:05 م
الأحد 11 رمضان 1444 2 أبريل 2023 04:51 ص 06:10 ص 12:22 م 03:50 م 06:35 م 08:05 م
الاثنين 12 رمضان 1444 3 أبريل 2023 04:49 ص 06:09 ص 12:22 م 03:50 م 06:36 م 08:06 م
الثلاثاء 13 رمضان 1444 4 أبريل 2023 04:48 ص 06:08 ص 12:22 م 03:50 م 06:36 م 08:06 م
الأربعاء 14 رمضان 1444 5 أبريل 2023 04:47 ص 06:07 ص 12:22 م 03:50 م 06:37 م 08:07 م
الخميس 15 رمضان 1444 6 أبريل 2023 04:46 ص 06:06 ص 12:21 م 03:50 م 06:37 م 08:07 م
الجمعة 16 رمضان 1444 7 أبريل 2023 04:45 ص 06:05 ص 12:21 م 03:50 م 06:38 م 08:08 م
السبت 17 رمضان 1444 8 أبريل 2023 04:44 ص 06:04 ص 12:21 م 03:49 م 06:38 م 08:08 م
الأحد 18 رمضان 1444 9 أبريل 2023 04:43 ص 06:03 ص 12:20 م 03:49 م 06:38 م 08:08 م
الاثنين 19 رمضان 1444 10 أبريل 2023 04:42 ص 06:02 ص 12:20 م 03:49 م 06:39 م 08:09 م
الثلاثاء 20 رمضان 1444 11 أبريل 2023 04:40 ص 06:01 ص 12:20 م 03:49 م 06:39 م 08:09 م
الأربعاء 21 رمضان 1444 12 أبريل 2023 04:39 ص 06:00 ص 12:20 م 03:48 م 06:40 م 08:10 م
الخميس 22 رمضان 1444 13 أبريل 2023 04:38 ص 05:59 ص 12:19 م 03:48 م 06:40 م 08:10 م
الجمعة 23 رمضان 1444 14 أبريل 2023 04:37 ص 05:58 ص 12:19 م 03:48 م 06:41 م 08:11 م
السبت 24 رمضان 1444 15 أبريل 2023 04:36 ص 05:57 ص 12:19 م 03:48 م 06:41 م 08:11 م
الأحد 25 رمضان 1444 16 أبريل 2023 04:35 ص 05:56 ص 12:19 م 03:48 م 06:42 م 08:12 م
الاثنين 26 رمضان 1444 17 أبريل 2023 04:34 ص 05:55 ص 12:18 م 03:47 م 06:42 م 08:12 م
الثلاثاء 27 رمضان 1444 18 أبريل 2023 04:33 ص 05:54 ص 12:18 م 03:47 م 06:43 م 08:13 م
الأربعاء 28 رمضان 1444 19 أبريل 2023 04:32 ص 05:53 ص 12:18 م 03:47 م 06:43 م 08:13 م
الخميس 29 رمضان 1444 20 أبريل 2023 04:30 ص 05:52 ص 12:18 م 03:47 م 06:43 م 08:13 م

اقرأ أيضا