أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 20.24 C

الامساك في تونس 2023

الامساك في تونس 2023

الامساك في تونس 2023

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

الامساك في تونس 2023، ليوم الخميس 23 مارس 2023 الموافق 01 رمضان 1444 الساعة الآن في تونس 9:49:53 ص حسب التوقيت المحلي في Tunis لقد فات ميعاد الإمساك وقت الإمساك 4:47 ص

أوقات الصلاة في تونس

  • أذان الفجر في تونس 4:47 ص
  • شروق الشمس في تونس 6:19 ص
  • أذان الظهر في تونس 12:26 م
  • أذان العصر في تونس 3:54 م
  • أذان المغرب في تونس 6:35 م
  • أذان العشاء في تونس 8:02 م
  • موعد الإمساك في تونس 4:47 ص
  • موعد الغروب في تونس 6:33 م
  • منتصف الليل في تونس 12:26 ص

الامساك في تونس 2023

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 22 مارس 4:44 4:54 6:20 12:26 3:54 6:32 7:54
الخميس 2 23 4:42 4:52 6:19 12:26 3:54 6:33 7:55
الجمعة 3 24 4:40 4:50 6:17 12:25 3:55 6:34 7:56
السبت 4 25 4:39 4:49 6:16 12:25 3:55 6:35 7:57
الاحد 5 26 4:37 4:47 6:14 12:25 3:55 6:36 7:58
الاثنين 6 27 4:36 4:46 6:13 12:25 3:56 6:37 7:59
الثلاثاء 7 28 4:34 4:44 6:12 12:24 3:56 6:38 8:00
الاربعاء 8 29 4:32 4:42 6:10 12:24 3:56 6:38 8:01
الخميس 9 30 4:31 4:41 6:09 12:24 3:56 6:39 8:02
الجمعة 10 31 4:29 4:39 6:07 12:23 3:57 6:40 8:03
السبت 11 1 أبريل 4:27 4:37 6:06 12:23 3:57 6:41 8:04
الاحد 12 2 4:26 4:36 6:04 12:23 3:57 6:42 8:05
الاثنين 13 3 4:24 4:34 6:03 12:22 3:57 6:43 8:06
الثلاثاء 14 4 4:22 4:32 6:01 12:22 3:58 6:44 8:07
الاربعاء 15 5 4:21 4:31 6:00 12:22 3:58 6:45 8:08
الخميس 16 6 4:19 4:29 5:58 12:22 3:58 6:45 8:09
الجمعة 17 7 4:17 4:27 5:57 12:21 3:58 6:46 8:11
السبت 18 8 4:16 4:26 5:55 12:21 3:59 6:47 8:12
الاحد 19 9 4:14 4:24 5:54 12:21 3:59 6:48 8:13
الاثنين 20 10 4:12 4:22 5:53 12:21 3:59 6:49 8:14
الثلاثاء 21 11 4:11 4:21 5:51 12:20 3:59 6:50 8:15
الاربعاء 22 12 4:09 4:19 5:50 12:20 3:59 6:51 8:16
الخميس 23 13 4:07 4:17 5:48 12:20 4:00 6:52 8:17
الجمعة 24 14 4:06 4:16 5:47 12:19 4:00 6:52 8:18
السبت 25 15 4:04 4:14 5:46 12:19 4:00 6:53 8:19
الاحد 26 16 4:03 4:13 5:44 12:19 4:00 6:54 8:21
الاثنين 27 17 4:01 4:11 5:43 12:19 4:00 6:55 8:22
الثلاثاء 28 18 3:59 4:09 5:42 12:19 4:01 6:56 8:23
الاربعاء 29 19 3:58 4:08 5:40 12:18 4:01 6:57 8:24
الخميس 30 20 3:56 4:06 5:39 12:18 4:01 6:58 8:25

اقرأ أيضا