أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الثلاثاء 20.24 C

اسعار الذهب في البحرين

اسعار الذهب في البحرين

اسعار الذهب في البحرين

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اسعار الذهب في البحرين، سعر الذهب في البحرين اليوم ، الخميس, 23 مارس 2023 شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 1 دينار بحريني للأوقية ليصل إلى 745.40 دينار بحريني للأوقية (بنسبة تغير -0.19% مقارنة بسعر أمس 746.79 دينار بحريني لكل أونصة).

اسعار الذهب في البحرين

أسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار البحريني (BHD)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 745.40  746.79 -0.19%
جرام الذهب عيار 24 23.97 24.01
جرام الذهب عيار 22 21.97 22.01
جرام الذهب عيار 21 20.97 21.01
جرام الذهب عيار 18 17.97 18.00
جرام الذهب عيار 14 13.98 14.01

مخطط اسعار الذهب في البحرين بالدينار البحريني

XAU-BHD-30-days

 

سعر الذهب في البحرين بالدينار البحريني في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
22 مارس 730.69 23.49 21.54 20.55 17.62 13.71
21 مارس 746.79 24.01 22.01 21.01 18.00 14.01
20 مارس 742.32 23.87 21.88 20.88 17.90 13.93
19 مارس 739.50 23.78 21.79 20.80 17.83 13.87
18 مارس 748.72 24.07 22.07 21.06 18.05 14.05
17 مارس 728.27 23.42 21.46 20.49 17.56 13.66
16 مارس 720.96 23.18 21.25 20.28 17.38 13.53
15 مارس 716.68 23.04 21.12 20.16 17.28 13.45
14 مارس 718.02 23.09 21.16 20.20 17.31 13.47
13 مارس 707.06 22.74 20.84 19.89 17.05 13.27
12 مارس 704.87 22.66 20.77 19.83 16.99 13.22
11 مارس 704.87 22.66 20.77 19.83 16.99 13.22
10 مارس 690.48 22.20 20.35 19.42 16.65 12.95
09 مارس 684.35 22.00 20.17 19.25 16.50 12.84
08 مارس 682.99 21.96 20.13 19.21 16.47 12.81
07 مارس 696.87 22.41 20.54 19.60 16.80 13.07
06 مارس 699.23 22.48 20.61 19.67 16.86 13.12
05 مارس 698.42 22.46 20.58 19.65 16.84 13.10
04 مارس 698.42 22.46 20.58 19.65 16.84 13.10
03 مارس 693.12 22.29 20.43 19.50 16.71 13.00
02 مارس 691.72 22.24 20.39 19.46 16.68 12.98
01 مارس 690.50 22.20 20.35 19.42 16.65 12.96
28 فبراير 684.11 22.00 20.16 19.24 16.49 12.84
27 فبراير 682.96 21.96 20.13 19.21 16.46 12.81
26 فبراير 682.50 21.95 20.12 19.20 16.45 12.80
25 فبراير 682.04 21.93 20.10 19.19 16.44 12.80
24 فبراير 688.03 22.12 20.28 19.35 16.59 12.91
23 فبراير 689.16 22.16 20.31 19.39 16.61 12.93
22 فبراير 693.10 22.29 20.43 19.50 16.71 13.00
21 فبراير 693.11 22.29 20.43 19.50 16.71 13.00

 

اقرأ أيضا