ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2023
ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2023، انطلقت النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 12 فبراير 2023، وذلك فيما يخص أدوارها الأساسية التي تبدأ بدور المجموعات، وأصبحت المنافسة على أشدها في كأس الاتحاد الأفريقي في السنوات الأخيرة، ودخلت أسماء جديدة نافست على اللقب أبرزها بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي.
ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2023
ضيف جديد ينضم لبطولة أفريقيا الثانية من حيث الأهمية هذا الموسم، وهو نادي فيوتشر المصري، والذي نجح في الصعود وينتظر منه رفع الراية العربية في قادم المواعيد كسابقيه.
ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية 2023
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | مارومو غالانتس | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
2 | اتحاد الجزائر | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
3 | سانت إيلوي | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | الأخضر | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | ريفرز يونايتد | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
2 | أسيك ميموزا | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 |
3 | ديابل نوار | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
4 | موتيما بيمبي | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | الجيش الملكي | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | +5 | 10 |
2 | بيراميدز | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
3 | فيوتشر | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
4 | أسكو كارا | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | يانغ أفريكانز | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
2 | الاتحاد المنستيري | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 |
3 | ريال باماكو | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
4 | مازيمبي | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
نتائج مباريات مجموعات كأس الكونفدرالية 2023 - الجولة الخامسة
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
سانت إيلوي - اتحاد الجزائر | الأحد 19-03-2023، 15:00 مصر، 14:00 تونس |
1-1 | ليفي مواناواسا |
يانغ أفريكانز - الاتحاد المنستيري | الأحد 19-03-2023، 18:00 مصر، 17:00 تونس |
0-2 | الملعب الوطني بدار السلام |
ريال باماكو - مازيمبي | الأحد 19-03-2023، 18:00 مصر، 17:00 تونس |
1-2 | موديبو كيتا |
فيوتشر - أسكو كارا | الأحد 19-03-2023، 18:00 مصر، 17:00 تونس |
0-3 | ستاد السلام |
ريفرز يونايتد - ديابل نوار | الأحد 19-03-2023، 18:00 مصر، 17:00 تونس |
2-2 | يعقوبو جون |
الأخضر- مارومو غالانتس | الأحد 19-03-2023، 19:00 ليبيا، 18:00 تونس |
1-4 | ملعب الشهداء بنينا |
الجيش الملكي - بيراميدز | الأحد 19-03-2023، 21:00 مصر، 20:00 المغرب |
0-1 | المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله |
موتيما بيمبي - أسيك ميموزا | الأحد 19-03-2023، 21:00 مصر، 20:00 المغرب |
2-1 | 11 نوفمبر |
نتائج مباريات مجموعات كأس الكونفدرالية 2023 - الجولة الرابعة
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الاتحاد المنستيري - مازيمبي | الأربعاء 08-03-2023، 15:00 مصر، 14:00 تونس |
0-1 | ملعب حمادي العقربي |
مارومو غالانتس - اتحاد الجزائر | الأربعاء 08-03-2023، 15:00 مصر، 14:00 الجزائر |
0-2 | دوبسونفيل |
الأخضر - سانت إيلوي | الأربعاء 08-03-2023، 18:00 ليبيا، 17:00 تونس |
1-1 | ملعب الشهداء بنينا |
يانغ أفريكانز - ريال باماكو | الأربعاء 08-03-2023، 18:00 مصر، 17:00 تونس |
0-2 | الملعب الوطني بدار السلام |
أسكو كارا - بيراميدز | الأربعاء 08-03-2023، 18:00 مصر، 17:00 تونس |
4-1 | كيغي |
ديابل نوار - أسيك ميموزا | الأربعاء 08-03-2023، 21:00 مصر، 20:00 تونس |
1-0 | ألفونسو مايسمبا |
فيوتشر - الجيش الملكي | الأربعاء 08-03-2023، 21:00 مصر، 20:00 المغرب |
0-2 | ستاد السلام |
ريفرز يونايتد - موتيما بيمبي | الخميس 09-03-2023، 16:00 مصر، 15:00 المغرب |
1-3 | ياكوبو جون |
نتائج مباريات مجموعات كأس الكونفدرالية 2023 - الجولة الثالثة
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
مازيمبي - الاتحاد المنستيري | الأحد 26-02-2023، 15:00 مصر، 14:00 تونس |
2-0 | استاد مازيمبي |
سانت إيلوي لوبوبو - الأخضر | الأحد 26-02-2023، 15:00 ليبيا، 14:00 المغرب |
0-1 | فريديريك كيباسا ماليبا |
أسيك ميموزا - ديابل نوار | الأحد 26-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 المغرب |
0-2 | فيليكس هوفويت بوانيي |
ريال باماكو - يانغ أفريكانز | الأحد 26-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 المغرب |
1-1 | استاد 26 مارس |
بيراميدز - أسكو كارا | الأحد 26-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 المغرب |
0-1 | استاد الدفاع الجوي |
اتحاد الجزائر - مارومو غالانتس | الأحد 26-02-2023، 21:00 مصر، 20:00 الجزائر |
0-2 | ملعب عمر حمادي |
الجيش الملكي - فيوتشر | الأحد 26-02-2023، 21:00 مصر، 20:00 المغرب |
0-2 | ملعب الأمير مولاي عبد الله |
موتيما بيمبي - ريفرز يونايتد | الأحد 26-02-2023، 21:00 مصر، 20:00 المغرب |
1-0 | 11 نوفمبر |
نتائج مباريات مجموعات كأس الكونفدرالية 2023 - الجولة الثانية
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
سانت إيلوي - مارومو غالانتس | الأحد 19-02-2023، 15:00 مصر، 14:00 المغرب |
2-1 | ملعب الشهداء |
فيوتشر - بيراميدز | الأحد 19-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 المغرب |
1-1 | ستاد السلام |
ريال باماكو - الاتحاد المنستيري | الأحد 19-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 تونس |
1-1 | ملعب 26 مارس |
يانغ أفريكانز- مازيمبي | الأحد 19-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 المغرب |
1-3 | الملعب الوطني |
ريفرز يوناتيد - أسيك ميموزا | الأحد 19-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 المغرب |
0-3 | ياكوبو جون |
الأخضر - اتحاد الجزائر | الأحد 19-02-2023، 18:00 ليبيا، 17:00 الجزائر |
1-1 | ملعب الشهداء بنينا |
الجيش الملكي- أسكو كارا | الأحد 19-02-2023، 21:00 مصر، 20:00 المغرب |
1-5 | ملعب الأمير مولاي عبد الله |
موتيما بيمبي - ديابلس نوار | الأحد 19-02-2023، 21:00 مصر، 20:00 المغرب |
0-0 | 11 نوفمبر |
نتائج مباريات مجموعات كأس الكونفدرالية 2023 - الجولة الأولى
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
مارومو غالانتس - الأخضر | الأحد 12-02-2023، 15:00 ليبيا، 14:00 المغرب |
1-4 | دوبسنوفيلي |
مازيمبي- ريال باماكو | الأحد 12-02-2023، 15:00 مصر، 14:00 المغرب |
1-3 | ستاد مازيمبي |
الاتحاد المنستيري - يونغ أفريكانز | الأحد 12-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 تونس |
0-2 | حمادي العقربي |
أسكو كارا - فيوتشر | الأحد 12-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 المغرب |
1-1 | دو كيجوي |
أسيك ميموساس - موتيما بيمبي | الأحد 12-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 المغرب |
0-0 | ياموشوكرو |
ديابليس نويرس- ريفرز يونايتد | الأحد 12-02-2023، 18:00 مصر، 17:00 المغرب |
0-3 | ألفونس ماسيمبا ديبو |
بيراميدز - الجيش الملكي | الأحد 12-02-2023، 21:00 مصر، 20:00 المغرب |
2-2 | الدفاع الجوي |
اتحاد الجزائر- سانت إيلوي لوبوبو | الأحد 12-02-2023، 21:00 مصر، 20:00 الجزائر |
0-3 | 5 جويليه |
نتائج مباريات كأس الكونفيدرالية 2023 - الملحق
المباراة | الذهاب | الإياب | النتيجة |
---|---|---|---|
رايل كلوب - سانت إيلوي لوبوبو | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
رويال ليوباردس -ريال باماكو | 1-1 | 3-1 | 4-2 |
مازيمبي - رويال | 0-2 | 0-1 | 0-3 |
بريميو دو أجوستو - فيوتشر | 1-1 | 1-1 | 2-2 (3-2) بركلات الترجيح |
أسيك ميموزا- جاجنوا | 0-2 | 2-3 | 2-5 |
دجوليبا - الجيش الملكي | 0-0 | 4-0 | 4-0 |
الأهلي طرابلس - غالانتس | 0-1 | 3-0 | 3-1 |
أسكو كارا - الصفاقسي | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
يونغ أفريكانز - الإفريقي | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
فلامبو دو سنتر - موتيما بيمبي | 2-0 | 2-1 | 4-1 |
ريفرز يونايتد - النصر الليبي | 0-5 | 1-1 | 1-6 |
الاتحاد المنستيري - نهضة بركان | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
كيب تاون سيتي -اتحاد الجزائر | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
نيجيليك- بيراميدز | 0-1 | 3-0 | 3-1 |
بلاتو يونايتد - الأخضر الليبي | 1-4 | 3-0 | 4-4 |
لا باسي -ديابليس نويرس | 2-0 | 4-2 | 6-2 |
نتائج مباريات كأس الكونفيدرالية 2023 - الدور التمهيدي الثاني
المباراة | الذهاب | الإياب | النتيجة |
---|---|---|---|
كوارا يونايتد - نهضة بركان | 1-3 | 2-0 |
3-3 |
غاغنوا- شبيبة الساورة | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
كارا - اتحاد العاصمة | 2-0 | 2-1 | 4-1 |
ريال باماكو- هارتس أوف أوك | 0-3 | 1-0 | 1-3 |
هلال الساحل - بيراميدز | 2-0 | 7-0 | 9-0 |
فاسيل كينيما - الصفاقسي | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
كيغالي- النصر | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
كيبانغا - الأفريقي | 0-0 | 7-0 | 7-0 |
الأخضر- عزام | 0-3 | 2-0 | 2-3 |
رويال - زيسكو يونايتد | 0-0 | 1-1 |
1-1 |
سانت إلوي لوبوبو- ساغرادا | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
سانت ميشيل يونايتد - موتيما بيمبي | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
فيروفياريو بيرا - ديابلس نويرس | 1-2 | 3-0 | 4-2 |
إيلجيكو بلاس - مارومو غالانتس | 3-1 | 1-0 | 4-1 |
الجيش الملكي- أشانتي غولدن بويز | 0-4 | 0-1 |
0-5 |
كالون -فيوتشر | 2-0 | 4-0 | 6-0 |
نتائج مباريات كأس الكونفيدرالية 2023 - الدور التمهيدي الأول
المباراة | الذهاب | الإياب | النتيجة |
---|---|---|---|
كوارا يونايتد - نيامي | 0-3 | 0-0 | 0-3 |
ليسكر - غاغنوا | 0-0 | 3-1 | 3-1 |
ميلو - كارا | 1-2 | 3-0 | 4-2 |
أواغادوغو - ريال باماكو | 0-0 | 0-0 | 0-0 (3-1) بركلات الترجيح |
هلال الساحل - غيتا غولد | 0-1 | 2-1 | 2-2 |
فاسيل كينيما - بومامورو | 0-3 | 1-0 | 1-3 |
أساس تيليكوم - كيغالي | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
الهلال واو - كيبانغا | 1-1 | 1-1 | 2-2 (4-3) بركلات الترجيح |
الأخضر- الأهلي الخرطوم | 0-3 | 0-0 | 0-3 |
مباباني هايلاندرز - رويال | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
سيكيوريتي سيستم - سانت إلوي لوبوبو | تأهل سانت إلوي لوبوبو لاستبعاد سيكيوريتي سيستم | ||
سانت ميشيل يونايتد - إنتر أكاديمي | تأهل سانت ميشيل لعدم حضور إنتر أكاديمي الذهاب | ||
سانت داباتشي - فيروفياريو بيرا | 2-1 | 1-0 | 3-1 |
باميندا - إيلجيكو بلاس | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
الجيش الملكي - ريمو ستارز | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
أشانتي غولدن بويز - نواكشوط كينغز | 0-2 | 1-0 | 1-2 |
بافلس دو بورغو - كالون | 1-0 | 3-0 | 4-0 |
بول - فيوتشر | 0-0 | 1-0 | 1-0 |