أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الثلاثاء 20.24 C

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21، سعر الذهب في الأردن اليوم ، الاثنين, 27 مارس 2023 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 8 دينار اردني للأوقية ليصل إلى 1,396.46 دينار اردني للأوقية (بنسبة تغير -0.59% مقارنة بسعر أمس 1,404.76 دينار اردني لكل أونصة).

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

أسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني (JOD)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 1,396.46  1,404.76 -0.59%
جرام الذهب عيار 24 44.90 45.17
جرام الذهب عيار 22 41.16 41.40
جرام الذهب عيار 21 39.28 39.52
جرام الذهب عيار 18 33.67 33.87
جرام الذهب عيار 14 26.20 26.36

مخطط اسعار الذهب في الأردن بالدينار الاردني

XAU-JOD-30-days

 

سعر الذهب في الأردن بالدينار الاردني في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
26 مارس 1,404.76 45.17 41.40 39.52 33.87 26.36
25 مارس 1,404.76 45.17 41.40 39.52 33.87 26.36
24 مارس 1,413.15 45.44 41.65 39.75 34.07 26.51
23 مارس 1,401.97 45.08 41.32 39.44 33.80 26.30
22 مارس 1,374.80 44.21 40.52 38.67 33.14 25.79
21 مارس 1,404.74 45.17 41.40 39.51 33.87 26.36
20 مارس 1,402.97 45.11 41.35 39.46 33.82 26.32
19 مارس 1,411.34 45.38 41.60 39.70 34.02 26.48
18 مارس 1,411.34 45.38 41.60 39.70 34.02 26.48
17 مارس 1,369.49 44.04 40.36 38.52 33.02 25.69
16 مارس 1,357.36 43.65 40.00 38.18 32.72 25.47
15 مارس 1,349.61 43.40 39.78 37.96 32.54 25.32
14 مارس 1,351.24 43.45 39.82 38.01 32.58 25.35
13 مارس 1,333.46 42.88 39.30 37.51 32.15 25.02
12 مارس 1,325.99 42.64 39.08 37.30 31.97 24.88
11 مارس 1,325.99 42.64 39.08 37.30 31.97 24.88
10 مارس 1,299.26 41.78 38.29 36.55 31.32 24.38
09 مارس 1,287.48 41.40 37.95 36.22 31.04 24.16
08 مارس 1,286.19 41.36 37.91 36.18 31.01 24.13
07 مارس 1,311.28 42.16 38.65 36.89 31.61 24.60
06 مارس 1,316.14 42.32 38.79 37.02 31.73 24.69
05 مارس 1,316.15 42.32 38.79 37.02 31.73 24.69
04 مارس 1,316.15 42.32 38.79 37.02 31.73 24.69
03 مارس 1,304.05 41.93 38.43 36.68 31.44 24.47
02 مارس 1,301.66 41.85 38.36 36.61 31.38 24.42
01 مارس 1,299.26 41.78 38.29 36.55 31.32 24.38
28 فبراير 1,287.47 41.40 37.94 36.22 31.04 24.16
27 فبراير 1,282.82 41.25 37.81 36.09 30.93 24.07
26 فبراير 1,285.15 41.32 37.88 36.15 30.98 24.11
25 فبراير 1,285.15 41.32 37.88 36.15 30.98 24.11

اقرأ أيضا