أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

السبت 24.75 C

سعر الذهب في المانيا

سعر الذهب في المانيا

سعر الذهب في المانيا

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب في المانيا، يتم عرض اسعار الذهب في المانيا باليورو والدولار الأمريكي اليوم الإثنين 3 أبريل 2023،  حيث يتم تحديث اسعار الذهب في ألمانيا لمعرفة تغير سعر الذهب اليوم في المانيا على مدار 30 يوم سابق أيضًا.

سعر الذهب في المانيا

اسعار الذهب في المانيا اليوم باليورو و الدولار

عيار الذهب EUR يورو دولار أمريكي USD
غرام عيار 24 58.28 63.14
غرام عيار 23 55.85 60.51
غرام عيار 22 53.42 57.88
غرام عيار 21 50.99 55.25
غرام عيار 18 43.71 47.36
غرام عيار 16 38.85 42.1
غرام عيار 14 34 36.83
غرام عيار 12 29.14 31.57
غرام عيار 10 24.28 26.31
غرام عيار 9 21.85 23.68
غرام عيار 8 19.43 21.05
غرام عيار 6 14.57 15.79
أونصة الذهب 1812.66 1964.02
كيلو الذهب 58278.42 63144.64

تغير اسعار الذهب في المانيا على مدى 30 يوم

التاريخ عيار 18 عيار 21 أونصة
2023-04-03 43.71 € 50.99 € 1812.66 €
2023-04-02 43.79 € 51.09 € 1816.03 €
2023-04-01 43.72 € 51.01 € 1813.32 €
2023-03-31 43.74 € 51.03 € 1813.84 €
2023-03-30 43.78 € 51.08 € 1815.67 €
2023-03-29 43.68 € 50.96 € 1811.39 €
2023-03-28 43.88 € 51.19 € 1819.72 €
2023-03-27 43.7 € 50.98 € 1812.13 €
2023-03-26 44.32 € 51.71 € 1838.03 €
2023-03-25 44.31 € 51.69 € 1837.57 €
2023-03-24 44.32 € 51.7 € 1837.81 €
2023-03-23 44.35 € 51.74 € 1839.12 €
2023-03-22 43.64 € 50.91 € 1809.77 €
2023-03-21 43.47 € 50.71 € 1802.59 €
2023-03-20 44.51 € 51.93 € 1845.89 €
2023-03-19 44.66 € 52.1 € 1851.94 €
2023-03-18 44.75 € 52.21 € 1855.98 €
2023-03-17 44.77 € 52.23 € 1856.56 €
2023-03-16 43.61 € 50.88 € 1808.67 €
2023-03-15 43.75 € 51.04 € 1814.43 €
2023-03-14 42.78 € 49.91 € 1774.11 €
2023-03-13 42.94 € 50.09 € 1780.66 €
2023-03-12 42.38 € 49.45 € 1757.64 €
2023-03-11 42.32 € 49.38 € 1755.17 €
2023-03-10 42.31 € 49.36 € 1754.71 €
2023-03-09 41.71 € 48.66 € 1729.78 €
2023-03-08 41.49 € 48.4 € 1720.46 €
2023-03-07 41.45 € 48.36 € 1719.16 €
2023-03-06 41.69 € 48.64 € 1729 €
2023-03-05 42.13 € 49.15 € 1747.17 €
2023-03-04 42.09 € 49.11 € 1745.62 €

سعر غرام الذهب في المانيا اليوم

النوع السعر
غرام ذهب عيار 24 قيراط 58.28 يورو
غرام ذهب عيار 23 قيراط 55.85 يورو
غرام ذهب عيار 22 قيراط 53.42 يورو
غرام ذهب عيار 21 قيراط 50.99 يورو
غرام ذهب عيار 18 قيراط 43.71 يورو
غرام ذهب عيار 16 قيراط 38.85 يورو

 

اقرأ أيضا