أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

السبت 24.75 C

سعر الذهب في ألمانيا اليوم عيار 21 اليوم 5 ابريل 2023

سعر الذهب في ألمانيا اليوم عيار 21 اليوم 5 ابريل 2023

سعر الذهب في ألمانيا اليوم عيار 21 اليوم 5 ابريل 2023

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب في ألمانيا اليوم عيار 21 اليوم 5 ابريل 2023، ارتفعت العقود الآجلة على عقود الذهب تسليم شهر يونيو 1.89% أو 37.80 وأغلقت عند سعر $2,038.20 للأونصة. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، هبط عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر مايو 0.07% أو 0.06 ووصل الى سعر $80.36 للبرميل، وأما عقد شهر يونيو فيما يخص عقود نفط برنت قد سجل انخفاضا بنسبة 0.41% أو 0.35 نقطة، وأغلق بسعر $84.58 للبرميل.

زوج EUR/USD أضاف 0.47% وتداول عند مستويات 1.09، أما زوج EUR/GBP بقي دون تغيير نحو 0.16% ووصل الى مستويات 0.88.

عقود مؤشر الدولار تداول على هبوط بنسبة 0.46% عند مستوى 101.32.

سعر الذهب في ألمانيا اليوم عيار 21 اليوم 5 ابريل 2023

عيار الذهب EUR يورو دولار أمريكي USD
غرام عيار 24 59.43 65.05
غرام عيار 23 56.95 62.34
غرام عيار 22 54.47 59.63
غرام عيار 21 52 56.92
غرام عيار 18 44.57 48.79
غرام عيار 16 39.62 43.37
غرام عيار 14 34.67 37.94
غرام عيار 12 29.71 32.52
غرام عيار 10 24.76 27.1
غرام عيار 9 22.28 24.39
غرام عيار 8 19.81 21.68
غرام عيار 6 14.86 16.26
أونصة الذهب 1848.36 2023.24
كيلو الذهب 59426.26 65048.52

تغير اسعار الذهب في المانيا على مدى 30 يوم

التاريخ عيار 18 عيار 21 أونصة
2023-04-05 44.57 € 52 € 1848.36 €
2023-04-04 44.46 € 51.87 € 1843.94 €
2023-04-03 43.88 € 51.2 € 1819.93 €
2023-04-02 43.79 € 51.09 € 1816.03 €
2023-04-01 43.72 € 51.01 € 1813.32 €
2023-03-31 43.74 € 51.03 € 1813.84 €
2023-03-30 43.78 € 51.08 € 1815.67 €
2023-03-29 43.68 € 50.96 € 1811.39 €
2023-03-28 43.88 € 51.19 € 1819.72 €
2023-03-27 43.7 € 50.98 € 1812.13 €
2023-03-26 44.32 € 51.71 € 1838.03 €
2023-03-25 44.31 € 51.69 € 1837.57 €
2023-03-24 44.32 € 51.7 € 1837.81 €
2023-03-23 44.35 € 51.74 € 1839.12 €
2023-03-22 43.64 € 50.91 € 1809.77 €
2023-03-21 43.47 € 50.71 € 1802.59 €
2023-03-20 44.51 € 51.93 € 1845.89 €
2023-03-19 44.66 € 52.1 € 1851.94 €
2023-03-18 44.75 € 52.21 € 1855.98 €
2023-03-17 44.77 € 52.23 € 1856.56 €
2023-03-16 43.61 € 50.88 € 1808.67 €
2023-03-15 43.75 € 51.04 € 1814.43 €
2023-03-14 42.78 € 49.91 € 1774.11 €
2023-03-13 42.94 € 50.09 € 1780.66 €
2023-03-12 42.38 € 49.45 € 1757.64 €
2023-03-11 42.32 € 49.38 € 1755.17 €
2023-03-10 42.31 € 49.36 € 1754.71 €
2023-03-09 41.71 € 48.66 € 1729.78 €
2023-03-08 41.49 € 48.4 € 1720.46 €
2023-03-07 41.45 € 48.36 € 1719.16 €
2023-03-06 41.69 € 48.64 € 1729 €

اقرأ أيضا