أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الأربعاء 24.75 C

وقت الإمساك في نواكشوط 2023

وقت الإمساك في نواكشوط 2023

وقت الإمساك في نواكشوط 2023

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

وقت الإمساك في نواكشوط 2023، شهر رمضان هذا العام ، 2023 الميلادي ، 1444 الهجري ، في نواكشوط ، موريتانيا يبدأ في الخميس, 23 مارس 2023. و ينتهي يوم الخميس, 20 أبريل 2023. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 29 يوم.

في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 05:53 ووقت أذان المغرب 19:15 بمدة نهار 13 ساعة و 22 دقيقة.

بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 05:29 ووقت أذان المغرب 19:22 بمدة نهار 13 ساعة و 53 دقيقة.

وقت الإمساك في نواكشوط 2023

يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 رمضان 1444 23 مارس 2023 05:53 ص 07:06 ص 01:11 م 04:33 م 07:15 م 08:24 م
الجمعة 2 رمضان 1444 24 مارس 2023 05:53 ص 07:05 ص 01:10 م 04:33 م 07:16 م 08:24 م
السبت 3 رمضان 1444 25 مارس 2023 05:52 ص 07:04 ص 01:10 م 04:32 م 07:16 م 08:24 م
الأحد 4 رمضان 1444 26 مارس 2023 05:51 ص 07:03 ص 01:10 م 04:32 م 07:16 م 08:24 م
الاثنين 5 رمضان 1444 27 مارس 2023 05:50 ص 07:03 ص 01:09 م 04:32 م 07:16 م 08:25 م
الثلاثاء 6 رمضان 1444 28 مارس 2023 05:49 ص 07:02 ص 01:09 م 04:31 م 07:17 م 08:25 م
الأربعاء 7 رمضان 1444 29 مارس 2023 05:48 ص 07:01 ص 01:09 م 04:31 م 07:17 م 08:25 م
الخميس 8 رمضان 1444 30 مارس 2023 05:47 ص 07:00 ص 01:08 م 04:30 م 07:17 م 08:26 م
الجمعة 9 رمضان 1444 31 مارس 2023 05:46 ص 06:59 ص 01:08 م 04:30 م 07:17 م 08:26 م
السبت 10 رمضان 1444 1 أبريل 2023 05:46 ص 06:59 ص 01:08 م 04:29 م 07:17 م 08:26 م
الأحد 11 رمضان 1444 2 أبريل 2023 05:45 ص 06:58 ص 01:08 م 04:29 م 07:18 م 08:26 م
الاثنين 12 رمضان 1444 3 أبريل 2023 05:44 ص 06:57 ص 01:07 م 04:29 م 07:18 م 08:27 م
الثلاثاء 13 رمضان 1444 4 أبريل 2023 05:43 ص 06:56 ص 01:07 م 04:28 م 07:18 م 08:27 م
الأربعاء 14 رمضان 1444 5 أبريل 2023 05:42 ص 06:55 ص 01:07 م 04:28 م 07:18 م 08:27 م
الخميس 15 رمضان 1444 6 أبريل 2023 05:41 ص 06:55 ص 01:06 م 04:27 م 07:18 م 08:28 م
الجمعة 16 رمضان 1444 7 أبريل 2023 05:40 ص 06:54 ص 01:06 م 04:27 م 07:19 م 08:28 م
السبت 17 رمضان 1444 8 أبريل 2023 05:39 ص 06:53 ص 01:06 م 04:26 م 07:19 م 08:28 م
الأحد 18 رمضان 1444 9 أبريل 2023 05:39 ص 06:52 ص 01:06 م 04:26 م 07:19 م 08:29 م
الاثنين 19 رمضان 1444 10 أبريل 2023 05:38 ص 06:51 ص 01:05 م 04:25 م 07:19 م 08:29 م
الثلاثاء 20 رمضان 1444 11 أبريل 2023 05:37 ص 06:51 ص 01:05 م 04:25 م 07:20 م 08:29 م
الأربعاء 21 رمضان 1444 12 أبريل 2023 05:36 ص 06:50 ص 01:05 م 04:24 م 07:20 م 08:30 م
الخميس 22 رمضان 1444 13 أبريل 2023 05:35 ص 06:49 ص 01:05 م 04:24 م 07:20 م 08:30 م
الجمعة 23 رمضان 1444 14 أبريل 2023 05:34 ص 06:48 ص 01:04 م 04:23 م 07:20 م 08:30 م
السبت 24 رمضان 1444 15 أبريل 2023 05:33 ص 06:48 ص 01:04 م 04:23 م 07:21 م 08:31 م
الأحد 25 رمضان 1444 16 أبريل 2023 05:33 ص 06:47 ص 01:04 م 04:22 م 07:21 م 08:31 م
الاثنين 26 رمضان 1444 17 أبريل 2023 05:32 ص 06:46 ص 01:04 م 04:22 م 07:21 م 08:31 م
الثلاثاء 27 رمضان 1444 18 أبريل 2023 05:31 ص 06:46 ص 01:03 م 04:21 م 07:21 م 08:32 م
الأربعاء 28 رمضان 1444 19 أبريل 2023 05:30 ص 06:45 ص 01:03 م 04:21 م 07:22 م 08:32 م
الخميس 29 رمضان 1444 20 أبريل 2023 05:29 ص 06:44 ص 01:03 م 04:20 م 07:22 م 08:32 م

اقرأ أيضا