أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

اسعار الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 12 أبريل 2023

اسعار الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 12 أبريل 2023

اسعار الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 12 أبريل 2023

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اسعار الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 12 أبريل 2023، يواصل سعر الذهب في الإمارات الصعود والارتفاع من جديد، خاصة للعيارات الشعبية، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023.

اسعار الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 12 أبريل 2023

ووفقا للأسعار الجديدة، سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 207.89 درهم، وعيار 24 سجل 237.59 درهم.

والمعروف أن الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتنوع على عدة عيارات صُنِّفت وفقًا لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

اسعار الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 12 أبريل 2023

أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 7,388.95  7,498.84 -1.47%
جرام الذهب عيار 24 237.59 241.12
جرام الذهب عيار 22 217.77 221.01
جرام الذهب عيار 21 207.85 210.94
جرام الذهب عيار 18 178.13 180.78
جرام الذهب عيار 14 138.63 140.69

سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
11 أبريل 7,528.62 242.08 221.89 211.78 181.50 141.25
10 أبريل 7,498.84 241.12 221.01 210.94 180.78 140.69
09 أبريل 7,559.07 243.06 222.78 212.63 182.23 141.82
08 أبريل 7,559.07 243.06 222.78 212.63 182.23 141.82
07 أبريل 7,559.07 243.06 222.78 212.63 182.23 141.82
06 أبريل 7,574.89 243.57 223.25 213.08 182.62 142.12
05 أبريل 7,620.69 245.04 224.60 214.37 183.72 142.98
04 أبريل 7,454.49 239.69 219.70 209.69 179.71 139.86
03 أبريل 7,352.47 236.41 216.70 206.82 177.25 137.95
02 أبريل 7,410.47 238.28 218.40 208.45 178.65 139.03
01 أبريل 7,410.47 238.28 218.40 208.45 178.65 139.03
31 مارس 7,454.90 239.71 219.71 209.70 179.72 139.87
30 مارس 7,381.21 237.34 217.54 207.63 177.95 138.48
29 مارس 7,410.85 238.29 218.42 208.46 178.66 139.04
28 مارس 7,366.76 236.87 217.12 207.22 177.60 138.21
27 مارس 7,424.52 238.73 218.82 208.85 178.99 139.30
26 مارس 7,454.08 239.68 219.69 209.68 179.70 139.85
25 مارس 7,453.92 239.68 219.69 209.67 179.70 139.85
24 مارس 7,498.63 241.11 221.00 210.93 180.78 140.69
23 مارس 7,440.16 239.23 219.28 209.29 179.37 139.59
22 مارس 7,295.97 234.60 215.03 205.23 175.89 136.89
21 مارس 7,454.69 239.70 219.71 209.70 179.72 139.86
20 مارس 7,440.16 239.23 219.28 209.29 179.37 139.59
19 مارس 7,484.54 240.66 220.59 210.54 180.44 140.42
18 مارس 7,484.09 240.65 220.57 210.52 180.43 140.41
17 مارس 7,267.80 233.69 214.20 204.44 175.21 136.36
16 مارس 7,198.32 231.46 212.15 202.48 173.54 135.05
15 مارس 7,157.07 230.13 210.94 201.32 172.54 134.28
14 مارس 7,170.90 230.58 211.34 201.71 172.88 134.54
13 مارس 7,076.16 227.53 208.55 199.05 170.59 132.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا