أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

اسعار الذهب في لبنان

اسعار الذهب في لبنان

اسعار الذهب في لبنان

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اسعار الذهب في لبنان، سعر أونصة الذهب في لبنان هو 30,344,488.98 ليرة لبنانية للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 975,707.04 للجرام عيار 24 ، 894,398.12 للجرام عيار 22 ، 853,743.66 للجرام عيار 21 ، 731,780.28 للجرام عيار 18.

اسعار الذهب في لبنان

سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )

وحدة الذهب ليرة لبنانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 30,344,488.98  2,004.01 
جرام الذهب عيار 24 975,707.04 64.44
جرام الذهب عيار 22 894,398.12 59.07
جرام الذهب عيار 21 853,743.66 56.38
جرام الذهب عيار 18 731,780.28 48.33
جرام الذهب عيار 14 569,162.44 37.59
جرام الذهب عيار 12 487,853.52 32.22
جرام الذهب عيار 10 406,544.60 26.85

سعر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية (شراء وبيع)

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 30,344,488.98  30,420,350.20 
جرام الذهب عيار 24 975,707.04 978,146.31
جرام الذهب عيار 22 894,398.12 896,634.12
جرام الذهب عيار 21 853,743.66 855,878.02
جرام الذهب عيار 18 731,780.28 733,609.73
جرام الذهب عيار 14 569,162.44 570,585.35
جرام الذهب عيار 12 487,853.52 489,073.15
جرام الذهب عيار 10 406,544.60 407,560.96

سعر سبائك الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية

  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 في لبنان: 4,878,535.21 ليرة لبنانية

  • سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 في لبنان: 9,757,070.41 ليرة لبنانية

  • سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 في لبنان: 19,514,140.82 ليرة لبنانية

  • سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا عيار 24 في لبنان: 48,785,352.05 ليرة لبنانية

  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في لبنان: 97,570,704.11 ليرة لبنانية

  • سعر سبيكة الذهب 1/2 كيلو جرام عيار 24 في لبنان: 487,853,520.55 ليرة لبنانية

  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام عيار 24 في لبنان: 975,707,041.09 ليرة لبنانية

شارت أسعار الذهب في لبنان (ليرة لبنانية/أونصة)

XAU-LBP-30-days

أسعار الذهب في لبنان في أبريل 2023 بالليرة اللبنانية

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
14 أبريل 2023 30,612,244.53 984,316.54 902,217.64 861,103.93 738,000.11 574,338.55
13 أبريل 2023 30,262,097.18 973,057.79 891,897.94 851,254.49 729,558.76 567,769.18
12 أبريل 2023 30,823,233.22 991,100.75 908,435.99 867,038.91 743,086.63 578,297.06
11 أبريل 2023 30,004,197.79 964,765.20 884,297.02 843,999.94 723,341.32 562,930.54
10 أبريل 2023 29,693,825.45 954,785.38 875,149.59 835,269.35 715,858.86 557,107.42
9 أبريل 2023 29,932,328.41 962,454.29 882,178.85 841,978.30 721,608.69 561,582.15
8 أبريل 2023 30,652,609.92 985,614.47 903,407.31 862,239.38 738,973.24 575,095.87
7 أبريل 2023 30,114,055.32 968,297.60 887,534.79 847,090.16 725,989.76 564,991.66
6 أبريل 2023 30,714,285.66 987,597.61 905,225.04 863,974.28 740,460.12 576,253.01
5 أبريل 2023 30,870,446.72 992,618.87 909,827.49 868,367.00 744,224.85 579,182.87
4 أبريل 2023 30,237,623.55 972,270.85 891,176.64 850,566.06 728,968.75 567,310.01
3 أبريل 2023 29,369,335.25 944,351.62 865,586.07 826,141.64 708,036.05 551,019.42
2 أبريل 2023 29,600,588.24 951,787.40 872,401.66 832,646.65 713,611.10 555,358.13
1 أبريل 2023 29,600,588.24 951,787.40 872,401.66 832,646.65 713,611.10 555,358.13
31 مارس 2023 30,237,623.55 972,270.85 891,176.64 850,566.06 728,968.75 567,310.01
30 مارس 2023 29,901,961.75 961,477.87 881,283.87 841,124.10 720,876.61 561,012.42
29 مارس 2023 29,504,131.55 948,685.90 869,558.84 829,933.38 711,285.72 553,548.43
28 مارس 2023 29,863,014.22 960,225.54 880,135.99 840,028.53 719,937.66 560,281.69
27 مارس 2023 29,629,781.55 952,726.09 873,262.06 833,467.84 714,314.89 555,905.85
26 مارس 2023 29,747,128.11 956,499.30 876,720.55 836,768.72 717,143.88 558,107.47
25 مارس 2023 29,747,128.11 956,499.30 876,720.55 836,768.72 717,143.88 558,107.47
24 مارس 2023 29,868,128.25 960,389.98 880,286.72 840,172.38 720,060.95 560,377.64
23 مارس 2023 29,666,204.10 953,897.24 874,335.52 834,492.38 715,192.96 556,589.20
22 مارس 2023 29,088,372.97 935,317.46 857,305.42 818,238.34 701,262.61 545,748.09
21 مارس 2023 29,695,246.54 954,831.08 875,191.47 835,309.33 715,893.12 557,134.08
20 مارس 2023 29,537,351.90 949,754.08 870,537.93 830,867.85 712,086.59 554,171.71
19 مارس 2023 29,423,657.95 946,098.33 867,187.09 827,669.70 709,345.66 552,038.61
18 مارس 2023 29,732,605.06 956,032.32 876,292.52 836,360.20 716,793.76 557,834.99
17 مارس 2023 28,941,120.46 930,582.65 852,965.53 814,096.22 697,712.64 542,985.37
16 مارس 2023 28,682,789.51 922,276.19 845,351.89 806,829.52 691,484.80 538,138.64

اقرأ أيضا