أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 20.24 C

اسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 15 أبريل 2023

اسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 15 أبريل 2023

اسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 15 أبريل 2023

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 15 أبريل 2023، سعر الذهب في الكويت اليوم ، السبت, 15 أبريل 2023 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 4 دينار كويتي للأوقية ليصل إلى 613.53 دينار كويتي للأوقية (بنسبة تغير -0.61% مقارنة بسعر أمس 617.30 دينار كويتي لكل أونصة).

اسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 15 أبريل 2023

أسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي (KWD)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 613.53  617.30 -0.61%
جرام الذهب عيار 24 19.73 19.85
جرام الذهب عيار 22 18.08 18.19
جرام الذهب عيار 21 17.26 17.36
جرام الذهب عيار 18 14.79 14.88
جرام الذهب عيار 14 11.51 11.58

سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
14 أبريل 624.31 20.07 18.40 17.56 15.05 11.71
13 أبريل 617.30 19.85 18.19 17.36 14.88 11.58
12 أبريل 619.03 19.90 18.24 17.41 14.92 11.61
11 أبريل 613.58 19.73 18.08 17.26 14.79 11.51
10 أبريل 611.14 19.65 18.01 17.19 14.73 11.47
09 أبريل 616.04 19.81 18.16 17.33 14.85 11.56
08 أبريل 616.54 19.82 18.17 17.34 14.86 11.57
07 أبريل 616.04 19.81 18.16 17.33 14.85 11.56
06 أبريل 617.44 19.85 18.20 17.37 14.89 11.58
05 أبريل 620.51 19.95 18.29 17.45 14.96 11.64
04 أبريل 607.47 19.53 17.90 17.09 14.64 11.40
03 أبريل 599.30 19.27 17.66 16.86 14.45 11.24
02 أبريل 604.02 19.42 17.80 16.99 14.56 11.33
01 أبريل 604.02 19.42 17.80 16.99 14.56 11.33
31 مارس 607.17 19.52 17.89 17.08 14.64 11.39
30 مارس 601.22 19.33 17.72 16.91 14.49 11.28
29 مارس 603.13 19.39 17.78 16.97 14.54 11.32
28 مارس 599.47 19.28 17.67 16.86 14.45 11.25
27 مارس 603.89 19.42 17.80 16.99 14.56 11.33
26 مارس 606.28 19.49 17.87 17.05 14.62 11.37
25 مارس 606.28 19.49 17.87 17.05 14.62 11.37
24 مارس 609.60 19.60 17.97 17.15 14.70 11.44
23 مارس 604.53 19.44 17.82 17.00 14.57 11.34
22 مارس 594.24 19.11 17.51 16.72 14.33 11.15
21 مارس 607.05 19.52 17.89 17.08 14.63 11.39
20 مارس 606.44 19.50 17.87 17.06 14.62 11.38
19 مارس 610.06 19.62 17.98 17.16 14.71 11.45
18 مارس 610.06 19.62 17.98 17.16 14.71 11.45
17 مارس 592.76 19.06 17.47 16.67 14.29 11.12
16 مارس 587.19 18.88 17.31 16.52 14.16 11.02

اقرأ أيضا