أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 20.24 C

سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 15 أبريل 2023

سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 15 أبريل 2023

سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 15 أبريل 2023

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 15 أبريل 2023، سعر الذهب في البحرين اليوم ، السبت, 15 أبريل 2023 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 8 دينار بحريني للأوقية ليصل إلى 751.72 دينار بحريني للأوقية (بنسبة تغير -1.09% مقارنة بسعر أمس 760.04 دينار بحريني لكل أونصة).

سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 15 أبريل 2023

أسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار البحريني (BHD)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 751.72  760.04 -1.09%
جرام الذهب عيار 24 24.17 24.44
جرام الذهب عيار 22 22.15 22.40
جرام الذهب عيار 21 21.15 21.38
جرام الذهب عيار 18 18.12 18.32
جرام الذهب عيار 14 14.10 14.26

سعر الذهب في البحرين بالدينار البحريني في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
14 أبريل 769.28 24.74 22.67 21.64 18.55 14.43
13 أبريل 760.04 24.44 22.40 21.38 18.32 14.26
12 أبريل 761.62 24.49 22.45 21.42 18.36 14.29
11 أبريل 753.98 24.24 22.22 21.21 18.18 14.15
10 أبريل 744.46 23.94 21.94 20.94 17.95 13.97
09 أبريل 750.44 24.13 22.12 21.11 18.09 14.08
08 أبريل 757.00 24.34 22.31 21.29 18.25 14.20
07 أبريل 756.93 24.34 22.31 21.29 18.25 14.20
06 أبريل 758.62 24.39 22.36 21.34 18.29 14.23
05 أبريل 763.18 24.54 22.49 21.47 18.40 14.32
04 أبريل 746.56 24.01 22.00 21.00 18.00 14.01
03 أبريل 735.47 23.65 21.68 20.69 17.73 13.80
02 أبريل 741.26 23.83 21.85 20.85 17.87 13.91
01 أبريل 741.26 23.83 21.85 20.85 17.87 13.91
31 مارس 746.60 24.01 22.00 21.00 18.00 14.01
30 مارس 739.39 23.77 21.79 20.80 17.83 13.87
29 مارس 742.24 23.87 21.88 20.88 17.89 13.93
28 مارس 737.95 23.73 21.75 20.76 17.79 13.85
27 مارس 742.31 23.87 21.88 20.88 17.90 13.93
26 مارس 745.25 23.96 21.96 20.96 17.97 13.98
25 مارس 745.25 23.96 21.96 20.96 17.97 13.98
24 مارس 751.36 24.16 22.14 21.14 18.11 14.10
23 مارس 745.30 23.96 21.97 20.96 17.97 13.98
22 مارس 730.69 23.49 21.54 20.55 17.62 13.71
21 مارس 746.79 24.01 22.01 21.01 18.00 14.01
20 مارس 742.32 23.87 21.88 20.88 17.90 13.93
19 مارس 739.50 23.78 21.79 20.80 17.83 13.87
18 مارس 748.72 24.07 22.07 21.06 18.05 14.05
17 مارس 728.27 23.42 21.46 20.49 17.56 13.66
16 مارس 720.96 23.18 21.25 20.28 17.38 13.53

اقرأ أيضا