أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الأحد 20.24 C

سعر الذهب اليوم في السعوديه

سعر الذهب اليوم في السعوديه

سعر الذهب اليوم في السعوديه

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب اليوم في السعوديه، سعر أونصة الذهب في السعودية هو 7,531.99 ريال سعودي للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 242.19 للجرام عيار 24 ، 222.00 للجرام عيار 22 ، 211.91 للجرام عيار 21 ، 181.64 للجرام عيار 18.

سعر الذهب في السعودية 

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي
أونصة الذهب 7,531.99  2,008.03 
جرام الذهب عيار 24 242.19 64.57
جرام الذهب عيار 22 222.00 59.19
جرام الذهب عيار 21 211.91 56.50
جرام الذهب عيار 18 181.64 48.43
جرام الذهب عيار 14 141.28 37.66
جرام الذهب عيار 12 121.09 32.28
جرام الذهب عيار 10 100.91 26.90

سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع)

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 7,531.99  7,550.82 
جرام الذهب عيار 24 242.19 242.79
جرام الذهب عيار 22 222.00 222.56
جرام الذهب عيار 21 211.91 212.44
جرام الذهب عيار 18 181.64 182.09
جرام الذهب عيار 14 141.28 141.63
جرام الذهب عيار 12 121.09 121.40
جرام الذهب عيار 10 100.91 101.16

سعر سبائك الذهب في السعودية بالريال السعودي

  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 في السعودية: 1,210.93 ريال سعودي

  • سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2,421.86 ريال سعودي

  • سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 في السعودية: 4,843.72 ريال سعودي

  • سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا عيار 24 في السعودية: 12,109.31 ريال سعودي

  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 24,218.61 ريال سعودي

  • سعر سبيكة الذهب 1/2 كيلو جرام عيار 24 في السعودية: 121,093.05 ريال سعودي

  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام عيار 24 في السعودية: 242,186.11 ريال سعودي

شارت أسعار الذهب في السعودية (ريال سعودي/أونصة)

XAU-SAR-30-days

أسعار الذهب في السعودية في أبريل 2023 بالريال السعودي

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
17 أبريل 2023 7,517.64 241.72 221.56 211.47 181.24 141.04
16 أبريل 2023 7,516.87 241.70 221.54 211.45 181.22 141.03
15 أبريل 2023 7,516.87 241.70 221.54 211.45 181.22 141.03
14 أبريل 2023 7,655.31 246.15 225.62 215.34 184.55 143.63
13 أبريل 2023 7,562.64 243.17 222.89 212.73 182.32 141.89
12 أبريل 2023 7,578.69 243.69 223.36 213.18 182.71 142.19
11 أبريل 2023 7,504.30 241.30 221.17 211.09 180.91 140.79
10 أبريل 2023 7,474.70 240.34 220.30 210.26 180.20 140.24
9 أبريل 2023 7,532.37 242.20 222.00 211.88 181.59 141.32
8 أبريل 2023 7,533.03 242.22 222.02 211.90 181.61 141.33
7 أبريل 2023 7,533.09 242.22 222.02 211.90 181.61 141.33
6 أبريل 2023 7,547.97 242.70 222.46 212.32 181.97 141.61
5 أبريل 2023 7,592.71 244.14 223.78 213.58 183.05 142.45
4 أبريل 2023 7,427.78 238.84 218.91 208.94 179.07 139.36
3 أبريل 2023 7,330.27 235.70 216.04 206.20 176.72 137.53
2 أبريل 2023 7,386.46 237.51 217.70 207.78 178.07 138.58
1 أبريل 2023 7,386.46 237.51 217.70 207.78 178.07 138.58
31 مارس 2023 7,432.95 239.00 219.07 209.08 179.19 139.45
30 مارس 2023 7,362.55 236.74 216.99 207.10 177.50 138.13
29 مارس 2023 7,392.93 237.71 217.89 207.96 178.23 138.70
28 مارس 2023 7,349.90 236.33 216.62 206.75 177.19 137.90
27 مارس 2023 7,409.27 238.24 218.37 208.42 178.62 139.01
26 مارس 2023 7,438.48 239.18 219.23 209.24 179.33 139.56
25 مارس 2023 7,438.48 239.18 219.23 209.24 179.33 139.56
24 مارس 2023 7,483.33 240.62 220.55 210.50 180.41 140.40
23 مارس 2023 7,423.16 238.69 218.78 208.81 178.96 139.27
22 مارس 2023 7,281.65 234.14 214.61 204.83 175.55 136.62
21 مارس 2023 7,439.19 239.20 219.25 209.26 179.34 139.57
20 مارس 2023 7,424.41 238.73 218.82 208.84 178.99 139.29
19 مارس 2023 7,463.86 240.00 219.98 209.95 179.94 140.03

اقرأ أيضا