أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

سعر الذهب اليوم في قطر

سعر الذهب اليوم في قطر

سعر الذهب اليوم في قطر

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب اليوم في قطر، ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

سعر الذهب اليوم في قطر

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2001.09 دولار للأوقية (الأونصة).. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2011.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.02 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1562.26 دولار.

سعر الذهب اليوم في قطر

أسعار الذهب اليوم في قطر بالريال القطري (QAR)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 7,281.00  7,296.67 -0.21%
جرام الذهب عيار 24 234.12 234.62
جرام الذهب عيار 22 214.59 215.05
جرام الذهب عيار 21 204.81 205.25
جرام الذهب عيار 18 175.53 175.91
جرام الذهب عيار 14 136.60 136.90

سعر الذهب في قطر بالريال القطري في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
17 أبريل 7,296.63 234.62 215.05 205.25 175.91 136.90
16 أبريل 7,296.67 234.62 215.05 205.25 175.91 136.90
15 أبريل 7,296.67 234.62 215.05 205.25 175.91 136.90
14 أبريل 7,429.59 238.89 218.97 208.99 179.11 139.39
13 أبريل 7,339.72 236.00 216.32 206.46 176.95 137.71
12 أبريل 7,354.55 236.48 216.76 206.88 177.30 137.98
11 أبريل 7,282.04 234.15 214.62 204.84 175.56 136.62
10 أبريل 7,251.99 233.18 213.73 203.99 174.83 136.06
09 أبريل 7,310.24 235.06 215.45 205.63 176.24 137.15
08 أبريل 7,310.24 235.06 215.45 205.63 176.24 137.15
07 أبريل 7,311.27 235.09 215.48 205.66 176.26 137.17
06 أبريل 7,325.98 235.56 215.91 206.08 176.61 137.45
05 أبريل 7,370.32 236.99 217.22 207.32 177.68 138.28
04 أبريل 7,209.92 231.83 212.49 202.81 173.82 135.27
03 أبريل 7,111.29 228.66 209.59 200.04 171.44 133.42
02 أبريل 7,167.40 230.46 211.24 201.61 172.79 134.47
01 أبريل 7,167.40 230.46 211.24 201.61 172.79 134.47
31 مارس 7,209.92 231.83 212.49 202.81 173.82 135.27
30 مارس 7,138.24 229.53 210.38 200.79 172.09 133.93
29 مارس 7,167.36 230.46 211.24 201.61 172.79 134.47
28 مارس 7,125.21 229.11 210.00 200.43 171.77 133.68
27 مارس 7,181.46 230.92 211.66 202.01 173.13 134.74
26 مارس 7,209.98 231.83 212.50 202.81 173.82 135.27
25 مارس 7,209.98 231.83 212.50 202.81 173.82 135.27
24 مارس 7,252.91 233.21 213.76 204.02 174.85 136.08
23 مارس 7,195.61 231.37 212.07 202.41 173.47 135.00
22 مارس 7,056.14 226.89 207.96 198.49 170.11 132.39
21 مارس 7,209.80 231.83 212.49 202.81 173.81 135.27
20 مارس 7,195.61 231.37 212.07 202.41 173.47 135.00
19 مارس 7,238.65 232.75 213.34 203.62 174.51 135.81

اقرأ أيضا