أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الأحد 20.24 C

سعر الذهب اليوم في عمان

سعر الذهب اليوم في عمان

سعر الذهب اليوم في عمان

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب اليوم في عمان، تراجعت أسعار الذهب اليوم مع استعادة الدولار بعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 2003.03 دولار للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 2016.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمائة، مما يجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويحاول المستثمرون البحث عن مؤشرات عما إذا كان رفع الفائدة في مايو سيكون الأخير قبل أن يوقف الاحتياطي الاتحادي مؤقتا دورة رفع أسعار الفائدة.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 25.16 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1075.58 دولار، فيما صعد البلاديوم واحدا بالمائة إلى 1624.72 دولار.

سعر الذهب اليوم في عمان

أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني (OMR)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 766.96  773.28 -0.82%
جرام الذهب عيار 24 24.66 24.86
جرام الذهب عيار 22 22.60 22.79
جرام الذهب عيار 21 21.57 21.75
جرام الذهب عيار 18 18.49 18.64
جرام الذهب عيار 14 14.39 14.51

سعر الذهب في عمان بالريال العماني في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
18 أبريل 770.02 24.76 22.69 21.66 18.56 14.45
17 أبريل 773.28 24.86 22.79 21.75 18.64 14.51
16 أبريل 771.42 24.80 22.74 21.70 18.60 14.47
15 أبريل 767.62 24.68 22.62 21.59 18.51 14.40
14 أبريل 785.67 25.26 23.16 22.10 18.94 14.74
13 أبريل 776.25 24.96 22.88 21.84 18.71 14.56
12 أبريل 777.83 25.01 22.92 21.88 18.75 14.59
11 أبريل 775.88 24.95 22.87 21.82 18.70 14.56
10 أبريل 761.62 24.49 22.45 21.42 18.36 14.29
09 أبريل 767.73 24.69 22.63 21.60 18.51 14.40
08 أبريل 773.28 24.86 22.79 21.75 18.64 14.51
07 أبريل 772.87 24.85 22.78 21.74 18.63 14.50
06 أبريل 774.72 24.91 22.83 21.79 18.68 14.54
05 أبريل 779.29 25.06 22.97 21.92 18.79 14.62
04 أبريل 762.45 24.52 22.47 21.45 18.38 14.30
03 أبريل 751.09 24.15 22.14 21.13 18.11 14.09
02 أبريل 757.00 24.34 22.31 21.29 18.25 14.20
01 أبريل 757.00 24.34 22.31 21.29 18.25 14.20
31 مارس 762.38 24.51 22.47 21.45 18.38 14.30
30 مارس 754.97 24.28 22.25 21.24 18.20 14.16
29 مارس 757.89 24.37 22.34 21.32 18.27 14.22
28 مارس 753.50 24.23 22.21 21.20 18.17 14.14
27 مارس 757.80 24.37 22.33 21.32 18.27 14.22
26 مارس 760.80 24.46 22.42 21.40 18.34 14.27
25 مارس 760.80 24.46 22.42 21.40 18.34 14.27
24 مارس 766.88 24.66 22.60 21.57 18.49 14.39
23 مارس 760.77 24.46 22.42 21.40 18.34 14.27
22 مارس 746.10 23.99 21.99 20.99 17.99 14.00
21 مارس 762.36 24.51 22.47 21.44 18.38 14.30
20 مارس 760.26 24.45 22.41 21.39 18.33 14.26

اقرأ أيضا