أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 20.24 C

سعر الذهب اليوم في عمان

سعر الذهب اليوم في عمان

سعر الذهب اليوم في عمان

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب اليوم في عمان، سعر أونصة الذهب في عمان هو 765.36 ريال عماني للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 24.61 للجرام عيار 24 ، 22.56 للجرام عيار 22 ، 21.53 للجرام عيار 21 ، 18.46 للجرام عيار 18.

سعر الذهب اليوم في عمان

سعر الذهب في عمان بالريال العماني (الأسعار العالمية )

وحدة الذهب ريال عماني دولار أمريكي
أونصة الذهب 765.36  1,988.07 
جرام الذهب عيار 24 24.61 63.93
جرام الذهب عيار 22 22.56 58.60
جرام الذهب عيار 21 21.53 55.93
جرام الذهب عيار 18 18.46 47.94
جرام الذهب عيار 14 14.36 37.29
جرام الذهب عيار 12 12.30 31.96
جرام الذهب عيار 10 10.25 26.64

سعر الذهب في عمان في محلات الذهب بالريال العماني (شراء وبيع)

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 765.36  767.27 
جرام الذهب عيار 24 24.61 24.67
جرام الذهب عيار 22 22.56 22.62
جرام الذهب عيار 21 21.53 21.59
جرام الذهب عيار 18 18.46 18.50
جرام الذهب عيار 14 14.36 14.39
جرام الذهب عيار 12 12.30 12.34
جرام الذهب عيار 10 10.25 10.28

سعر سبائك الذهب في عمان بالريال العماني

  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 في عمان: 123.05 ريال عماني

  • سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 في عمان: 246.10 ريال عماني

  • سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 في عمان: 492.19 ريال عماني

  • سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا عيار 24 في عمان: 1,230.48 ريال عماني

  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في عمان: 2,460.95 ريال عماني

  • سعر سبيكة الذهب 1/2 كيلو جرام عيار 24 في عمان: 12,304.76 ريال عماني

  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام عيار 24 في عمان: 24,609.51 ريال عماني

شارت أسعار الذهب في عمان (ريال عماني/أونصة)

XAU-OMR-30-days

أسعار الذهب في عمان في أبريل 2023 بالريال العماني

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
18 أبريل 2023 770.02 24.76 22.69 21.66 18.56 14.45
17 أبريل 2023 773.28 24.86 22.79 21.75 18.64 14.51
16 أبريل 2023 771.42 24.80 22.74 21.70 18.60 14.47
15 أبريل 2023 767.62 24.68 22.62 21.59 18.51 14.40
14 أبريل 2023 785.67 25.26 23.16 22.10 18.94 14.74
13 أبريل 2023 776.25 24.96 22.88 21.84 18.71 14.56
12 أبريل 2023 777.83 25.01 22.92 21.88 18.75 14.59
11 أبريل 2023 775.88 24.95 22.87 21.82 18.70 14.56
10 أبريل 2023 761.62 24.49 22.45 21.42 18.36 14.29
9 أبريل 2023 767.73 24.69 22.63 21.60 18.51 14.40
8 أبريل 2023 773.28 24.86 22.79 21.75 18.64 14.51
7 أبريل 2023 772.87 24.85 22.78 21.74 18.63 14.50
6 أبريل 2023 774.72 24.91 22.83 21.79 18.68 14.54
5 أبريل 2023 779.29 25.06 22.97 21.92 18.79 14.62
4 أبريل 2023 762.45 24.52 22.47 21.45 18.38 14.30
3 أبريل 2023 751.09 24.15 22.14 21.13 18.11 14.09
2 أبريل 2023 757.00 24.34 22.31 21.29 18.25 14.20
1 أبريل 2023 757.00 24.34 22.31 21.29 18.25 14.20
31 مارس 2023 762.38 24.51 22.47 21.45 18.38 14.30
30 مارس 2023 754.97 24.28 22.25 21.24 18.20 14.16
29 مارس 2023 757.89 24.37 22.34 21.32 18.27 14.22
28 مارس 2023 753.50 24.23 22.21 21.20 18.17 14.14
27 مارس 2023 757.80 24.37 22.33 21.32 18.27 14.22
26 مارس 2023 760.80 24.46 22.42 21.40 18.34 14.27
25 مارس 2023 760.80 24.46 22.42 21.40 18.34 14.27
24 مارس 2023 766.88 24.66 22.60 21.57 18.49 14.39
23 مارس 2023 760.77 24.46 22.42 21.40 18.34 14.27
22 مارس 2023 746.10 23.99 21.99 20.99 17.99 14.00
21 مارس 2023 762.36 24.51 22.47 21.44 18.38 14.30
20 مارس 2023 760.26 24.45 22.41 21.39 18.33 14.26

اقرأ أيضا