أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الخميس 24.75 C

اسعار الذهب اليوم في لبنان

اسعار الذهب اليوم في لبنان

اسعار الذهب اليوم في لبنان

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اسعار الذهب اليوم في لبنان، 1 أوقية من الذهب = 29,621,649.77 ليرة لبنانية، الليرة اللبنانية هو العملة الرسمية في الجمهورية اللبنانية ورمز العملة لليرة اللبنانية هو LBP. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في لبنان بجميع عياراته (عيار 24، 22، 21، 18، 14، 10) وسعر اونصة الذهب في لبنان ، كيلو الذهب ، سعر ليرة الذهب الانجليزية اليوم في لبنان بالدولار والليرة اللبنانية. 

اسعار الذهب اليوم في لبنان

  • سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم : 952358.15 ليرة لبنانية.

  • سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم : 833313.39 ليرة لبنانية.

  • أسعار أونصة الذهب في لبنان اليوم : 29621649.77 ليرة لبنانية.

سعر الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية

متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية و الدولار الامريكي

الوحدة

ليرة لبنانية دولار أمريكي

سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط

29,621,649.77 LBP 1,978.47 USD

سعر الذهب عيار 24 قيراط

952358.15 LBP 63.61 USD

سعر الذهب عيار 22 قيراط

872994.98 LBP 58.3 USD

سعر الذهب عيار 21 قيراط

833313.39 LBP 55.65 USD

 

سعر الذهب عيار 18 قيراط

714268.62 LBP

47.7 USD

سعر الذهب عيار 14 قيراط

555542.26 LBP

37.1 USD

سعر الذهب عيار 10 قيراط

396815.9 LBP

26.5 USD

سعر الذهب عيار 9 قيراط

357134.31 LBP

23.85 USD

سعر ليرة الذهب في لبنان (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط)

6,666,507.12 LBP

445.20 USD

سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

952,358,150.00 LBP

63,610.00 USD

سعر طن الذهب عيار 24 قيراط

952,358,150,000 LBP

63,610,000 USD

سعر سبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )

95200 LBP

6361 USD

وفي الجدول التالي نستعرض لكم اسعار الذهب فى لبنان عن أمس والأيام السابقة لكل من الأعيرة (عيار 24، 22، 21، 18، 14) وسعر الجنية الذهب وسعر كيلو الذهب وسعر كيلو الذهب

متوسط اسعار الذهب فى لبنان الأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 أوقية الذهب جنية ذهب
23 إبريل 965252 884814.26 844595.43 723938.94 563063.62 30,022,693.15 6,756,763.44
22 إبريل 965252 884814.26 844595.43 723938.94 563063.62 30,022,693.15 6,756,763.44
21 إبريل 963135.91 882874.52 842743.86 722351.88 561829.24 29,956,875.42 6,741,950.88
21 إبريل 972805.35 891738.32 851204.76 729604.08 567469.84 30,257,628.60 6,809,638.08
21 إبريل 972805.35 891738.32 851204.76 729604.08 567469.84 30,257,628.60 6,809,638.08
21 إبريل 972805.35 891738.32 851204.76 729604.08 567469.84 30,257,628.60 6,809,638.08
20 إبريل 976640.76 895254.14 854560.77 732480.66 569707.18 30,376,923.13 6,836,486.16
19 إبريل 963576.3 883278.22 843129.21 722682.18 562086.14 29,970,573.11 6,745,033.68
18 إبريل 977884.44 896394.18 855648.99 733413.42 570432.66 30,415,605.98 6,845,191.92
17 إبريل 968374.47 887676.68 847327.74 726280.92 564885.16 30,119,812.85 6,778,621.92
16 إبريل 963271.27 882998.6 842862.3 722453.4 561908.2 29,961,085.49 6,742,898.40
16 إبريل 963271.27 882998.6 842862.3 722453.4 561908.2 29,961,085.49 6,742,898.40
15 إبريل 963271.27 882998.6 842862.3 722453.4 561908.2 29,961,085.49 6,742,898.40
15 إبريل 976682.25 895291.98 854596.89 732511.62 569731.26 30,378,213.59 6,836,775.12
14 إبريل 975701.93 894393.5 853739.25 731776.5 569159.5 30,347,722.46 6,829,914.00
13 إبريل 5420178.97 4968497.38 4742656.59 4065134.22 3161771.06 168,586,410.92 37,941,252.72
13 إبريل 971510.74 890551.42 850071.81 728632.98 566714.54 30,217,361.81 6,800,574.48
13 إبريل 971510.74 890551.42 850071.81 728632.98 566714.54 30,217,361.81 6,800,574.48
12 إبريل 968340 887645 847297.5 726255 564865 30,118,740.65 6,778,380.00
11 إبريل 981680.14 899873.48 858970.14 736260.12 572646.76 30,533,665.43 6,871,761.12

اقرأ أيضا