أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الثلاثاء 24.75 C

ماهو سعر الذهب عيار 21 في تركيا هذا اليوم

ماهو سعر الذهب عيار 21 في تركيا هذا اليوم

ماهو سعر الذهب عيار 21 في تركيا هذا اليوم

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ماهو سعر الذهب عيار 21 في تركيا هذا اليوم، سعر الذهب في تركيا اليوم ، الثلاثاء, 25 أبريل 2023 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 250 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 38,745.51 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 0.65% مقارنة بسعر أمس 38,495.24 ليرة تركية لكل أونصة).

ماهو سعر الذهب عيار 21 في تركيا هذا اليوم

أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 38,745.51  38,495.24 0.65%
جرام الذهب عيار 24 1,245.84 1,237.79
جرام الذهب عيار 22 1,141.92 1,134.55
جرام الذهب عيار 21 1,089.89 1,082.85
جرام الذهب عيار 18 934.08 928.04
جرام الذهب عيار 14 726.93 722.24

مخطط اسعار الذهب في تركيا بالليرة التركية

XAU-TRY-30-days

سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
24 أبريل 38,355.14 1,233.28 1,130.42 1,078.91 924.67 719.61
23 أبريل 38,495.24 1,237.79 1,134.55 1,082.85 928.04 722.24
22 أبريل 38,495.24 1,237.79 1,134.55 1,082.85 928.04 722.24
21 أبريل 38,808.00 1,247.85 1,143.77 1,091.65 935.58 728.11
20 أبريل 38,652.59 1,242.85 1,139.19 1,087.27 931.84 725.19
19 أبريل 38,880.36 1,250.17 1,145.90 1,093.68 937.33 729.46
18 أبريل 38,787.20 1,247.18 1,143.15 1,091.06 935.08 727.71
17 أبريل 38,849.50 1,249.18 1,144.99 1,092.81 936.58 728.88
16 أبريل 38,796.39 1,247.47 1,143.42 1,091.32 935.30 727.89
15 أبريل 38,812.82 1,248.00 1,143.91 1,091.78 935.70 728.20
14 أبريل 39,480.61 1,269.47 1,163.59 1,110.57 951.80 740.72
13 أبريل 38,946.78 1,252.31 1,147.86 1,095.55 938.93 730.71
12 أبريل 39,000.00 1,254.02 1,149.43 1,097.05 940.21 731.71
11 أبريل 38,548.60 1,239.50 1,136.12 1,084.35 929.33 723.24
10 أبريل 38,358.37 1,233.39 1,130.51 1,079.00 924.74 719.67
09 أبريل 38,651.61 1,242.82 1,139.16 1,087.25 931.81 725.17
08 أبريل 38,655.82 1,242.95 1,139.28 1,087.36 931.91 725.25
07 أبريل 38,679.72 1,243.72 1,139.99 1,088.04 932.49 725.70
06 أبريل 38,742.05 1,245.73 1,141.82 1,089.79 933.99 726.87
05 أبريل 38,950.20 1,252.42 1,147.96 1,095.65 939.01 730.77
04 أبريل 38,028.91 1,222.79 1,120.80 1,069.73 916.80 713.49
03 أبريل 37,493.75 1,205.59 1,105.03 1,054.68 903.90 703.45
02 أبريل 37,752.36 1,213.90 1,112.65 1,061.95 910.13 708.30
01 أبريل 37,752.36 1,213.90 1,112.65 1,061.95 910.13 708.30
31 مارس 37,976.44 1,221.11 1,119.26 1,068.25 915.54 712.50
30 مارس 37,547.85 1,207.33 1,106.63 1,056.20 905.20 704.46
29 مارس 37,655.31 1,210.78 1,109.79 1,059.22 907.79 706.48
28 مارس 37,368.10 1,201.55 1,101.33 1,051.14 900.87 701.09
27 مارس 37,641.61 1,210.34 1,109.39 1,058.84 907.46 706.22
26 مارس 37,691.09 1,211.93 1,110.85 1,060.23 908.66 707.15

اقرأ أيضا