أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

السبت 20.24 C

سعر الذهب في تونس

سعر الذهب في تونس

سعر الذهب في تونس

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب في تونس،  السبت, 06 مايو 2023 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 109 دينار تونسي للأوقية ليصل إلى 6,112.40 دينار تونسي للأوقية (بنسبة تغير -1.76% مقارنة بسعر أمس 6,221.88 دينار تونسي لكل أونصة).

سعر الذهب في تونس

أسعار الذهب اليوم في تونس بالدينار التونسي (TND)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 6,112.40  6,221.88 -1.76%
جرام الذهب عيار 24 196.54 200.06
جرام الذهب عيار 22 180.15 183.37
جرام الذهب عيار 21 171.94 175.02
جرام الذهب عيار 18 147.36 150.00
جرام الذهب عيار 14 114.68 116.73

مخطط اسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي

XAU-TND-30-days

سعر الذهب في تونس بالدينار التونسي في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
05 مايو 6,237.70 200.57 183.84 175.46 150.38 117.03
04 مايو 6,221.88 200.06 183.37 175.02 150.00 116.73
03 مايو 6,139.07 197.40 180.93 172.69 148.00 115.18
02 مايو 6,029.66 193.88 177.71 169.61 145.36 113.13
01 مايو 6,012.02 193.31 177.19 169.11 144.94 112.80
30 أبريل 6,024.59 193.72 177.56 169.47 145.24 113.03
29 أبريل 6,024.59 193.72 177.56 169.47 145.24 113.03
28 أبريل 6,043.88 194.34 178.13 170.01 145.71 113.39
27 أبريل 6,100.54 196.16 179.80 171.60 147.07 114.46
26 أبريل 6,082.83 195.59 179.28 171.11 146.64 114.12
25 أبريل 6,040.84 194.24 178.04 169.93 145.63 113.34
24 أبريل 6,184.96 198.87 182.29 173.98 149.11 116.04
23 أبريل 6,211.05 199.71 183.05 174.71 149.74 116.53
22 أبريل 6,211.05 199.71 183.05 174.71 149.74 116.53
21 أبريل 6,260.12 201.29 184.50 176.09 150.92 117.45
20 أبريل 6,205.18 199.52 182.88 174.55 149.59 116.42
19 أبريل 6,242.54 200.72 183.98 175.60 150.50 117.12
18 أبريل 6,270.08 201.61 184.79 176.37 151.16 117.64
17 أبريل 6,088.16 195.76 179.43 171.26 146.77 114.22
16 أبريل 6,088.26 195.76 179.44 171.26 146.78 114.23
15 أبريل 6,088.26 195.76 179.44 171.26 146.78 114.23
14 أبريل 6,178.57 198.67 182.10 173.80 148.95 115.92
13 أبريل 6,123.99 196.91 180.49 172.26 147.64 114.90
12 أبريل 6,163.60 198.19 181.66 173.38 148.59 115.64
11 أبريل 6,133.00 197.20 180.75 172.52 147.85 115.07
10 أبريل 6,070.72 195.20 178.92 170.77 146.35 113.90
09 أبريل 6,119.48 196.77 180.36 172.14 147.53 114.81
08 أبريل 6,119.48 196.77 180.36 172.14 147.53 114.81
07 أبريل 6,108.49 196.41 180.03 171.83 147.26 114.61
06 أبريل 6,120.78 196.81 180.39 172.17 147.56 114.84

اقرأ أيضا