أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 20.24 C

سعر الليرة الذهب في تركيا

سعر الليرة الذهب في تركيا

سعر الليرة الذهب في تركيا

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الليرة الذهب في تركيا، سعر الذهب في تركيا اليوم ، الأربعاء, 17 مايو 2023 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 280 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 39,281.71 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير -0.71% مقارنة بسعر أمس 39,561.49 ليرة تركية لكل أونصة).

سعر الليرة الذهب في تركيا

أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 39,281.71  39,561.49 -0.71%
جرام الذهب عيار 24 1,263.08 1,272.07
جرام الذهب عيار 22 1,157.73 1,165.97
جرام الذهب عيار 21 1,104.97 1,112.84
جرام الذهب عيار 18 947.00 953.75
جرام الذهب عيار 14 736.99 742.24

مخطط اسعار الذهب في تركيا بالليرة التركية

XAU-TRY-30-days

سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
16 مايو 39,668.75 1,275.52 1,169.13 1,115.86 956.33 744.25
15 مايو 39,561.49 1,272.07 1,165.97 1,112.84 953.75 742.24
14 مايو 39,392.96 1,266.65 1,161.01 1,108.10 949.69 739.08
13 مايو 39,413.48 1,267.31 1,161.61 1,108.68 950.18 739.46
12 مايو 39,461.37 1,268.85 1,163.02 1,110.02 951.33 740.36
11 مايو 39,728.45 1,277.44 1,170.89 1,117.54 957.77 745.37
10 مايو 39,677.84 1,275.81 1,169.40 1,116.11 956.55 744.42
09 مايو 39,489.27 1,269.75 1,163.85 1,110.81 952.01 740.89
08 مايو 39,476.52 1,269.34 1,163.47 1,110.45 951.70 740.65
07 مايو 39,348.19 1,265.22 1,159.69 1,106.84 948.61 738.24
06 مايو 39,348.19 1,265.22 1,159.69 1,106.84 948.61 738.24
05 مايو 39,953.89 1,284.69 1,177.54 1,123.88 963.21 749.60
04 مايو 39,833.95 1,280.83 1,174.00 1,120.50 960.32 747.35
03 مايو 39,278.63 1,262.98 1,157.64 1,104.88 946.93 736.93
02 مايو 38,535.64 1,239.09 1,135.74 1,083.98 929.02 723.00
01 مايو 38,610.72 1,241.50 1,137.95 1,086.10 930.83 724.40
30 أبريل 38,668.39 1,243.36 1,139.65 1,087.72 932.22 725.49
29 أبريل 38,666.80 1,243.31 1,139.61 1,087.67 932.18 725.46
28 أبريل 38,672.37 1,243.48 1,139.77 1,087.83 932.31 725.56
27 أبريل 38,847.00 1,249.10 1,144.92 1,092.74 936.52 728.84
26 أبريل 38,773.85 1,246.75 1,142.76 1,090.69 934.76 727.46
25 أبريل 38,671.51 1,243.46 1,139.74 1,087.81 932.29 725.54
24 أبريل 38,355.14 1,233.28 1,130.42 1,078.91 924.67 719.61
23 أبريل 38,495.24 1,237.79 1,134.55 1,082.85 928.04 722.24
22 أبريل 38,495.24 1,237.79 1,134.55 1,082.85 928.04 722.24
21 أبريل 38,808.00 1,247.85 1,143.77 1,091.65 935.58 728.11
20 أبريل 38,652.59 1,242.85 1,139.19 1,087.27 931.84 725.19
19 أبريل 38,880.36 1,250.17 1,145.90 1,093.68 937.33 729.46
18 أبريل 38,787.20 1,247.18 1,143.15 1,091.06 935.08 727.71
17 أبريل 38,849.50 1,249.18 1,144.99 1,092.81 936.58 728.88

اقرأ أيضا