أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 20.24 C

اسعار الذهب في قطر اليوم السبت 20 مايو 2023

اسعار الذهب في قطر اليوم السبت 20 مايو 2023

اسعار الذهب في قطر اليوم السبت 20 مايو 2023

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اسعار الذهب في قطر اليوم السبت 20 مايو 2023، سعر الذهب في قطر اليوم ، السبت, 20 مايو 2023 شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 14 ريال قطري للأوقية ليصل إلى 7,195.73 ريال قطري للأوقية (بنسبة تغير -0.20% مقارنة بسعر أمس 7,209.92 ريال قطري لكل أونصة).

اسعار الذهب في قطر اليوم السبت 20 مايو 2023

أسعار الذهب اليوم في قطر بالريال القطري (QAR)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 7,195.73  7,209.92 -0.20%
جرام الذهب عيار 24 231.37 231.83
جرام الذهب عيار 22 212.08 212.49
جرام الذهب عيار 21 202.41 202.81
جرام الذهب عيار 18 173.47 173.82
جرام الذهب عيار 14 135.00 135.27

سعر الذهب في قطر بالريال القطري في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
19 مايو 7,138.24 229.53 210.38 200.79 172.09 133.93
18 مايو 7,209.92 231.83 212.49 202.81 173.82 135.27
17 مايو 7,252.97 233.21 213.76 204.02 174.85 136.08
16 مايو 7,340.67 236.03 216.35 206.49 176.97 137.72
15 مايو 7,340.71 236.04 216.35 206.49 176.97 137.72
14 مايو 7,326.04 235.56 215.92 206.08 176.62 137.45
13 مايو 7,326.04 235.56 215.92 206.08 176.62 137.45
12 مايو 7,325.90 235.56 215.91 206.07 176.61 137.45
11 مايو 7,399.39 237.92 218.08 208.14 178.38 138.83
10 مايو 7,400.45 237.96 218.11 208.17 178.41 138.85
09 مايو 7,369.43 236.96 217.20 207.30 177.66 138.26
08 مايو 7,370.36 236.99 217.22 207.32 177.68 138.28
07 مايو 7,340.81 236.04 216.35 206.49 176.97 137.73
06 مايو 7,340.81 236.04 216.35 206.49 176.97 137.73
05 مايو 7,460.04 239.87 219.87 209.85 179.85 139.96
04 مايو 7,445.85 239.42 219.45 209.45 179.50 139.70
03 مايو 7,340.69 236.03 216.35 206.49 176.97 137.72
02 مايو 7,209.82 231.83 212.49 202.81 173.81 135.27
01 مايو 7,224.15 232.29 212.91 203.21 174.16 135.54
30 أبريل 7,238.65 232.75 213.34 203.62 174.51 135.81
29 أبريل 7,238.65 232.75 213.34 203.62 174.51 135.81
28 أبريل 7,238.55 232.75 213.34 203.62 174.51 135.81
27 أبريل 7,282.06 234.15 214.62 204.84 175.56 136.62
26 أبريل 7,267.53 233.68 214.19 204.43 175.21 136.35
25 أبريل 7,253.03 233.22 213.76 204.02 174.86 136.08
24 أبريل 7,194.66 231.34 212.04 202.38 173.45 134.98
23 أبريل 7,223.21 232.26 212.89 203.18 174.14 135.52
22 أبريل 7,223.21 232.26 212.89 203.18 174.14 135.52
21 أبريل 7,281.00 234.12 214.59 204.81 175.53 136.60
20 أبريل 7,251.99 233.18 213.73 203.99 174.83 136.06

اقرأ أيضا