سعر الدولار اليوم في تركيا الأحد 21 مايو 2023
سعر الدولار اليوم في تركيا الأحد 21 مايو 2023، وضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية للعملات المختلفة مقارنة بـ الليرة التركية في تركيا. للتحويل بين الليرة التركية وعملة أخرى ، انقر على العملة المقابلة في هذا الجدول.
سعر الدولار اليوم في تركيا الأحد 21 مايو 2023
أسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية
العملة | سعر البيع (TRY) |
---|---|
AED درهم إماراتي | 5.3945 |
AFN أفغاني | 0.2268 |
ALL ليك الباني | 0.1920 |
AMD درهم ارميني | 0.0513 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 11.0218 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0367 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0856 |
AUD دولار أسترالي | 13.1759 |
AWG جلدر أروبى | 10.9936 |
AZN مانات ازربيجاني | 11.6260 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 10.9632 |
BBD دولار باربادوسي | 9.8106 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.1851 |
BHD دينار بحريني | 52.6437 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0070 |
BMD دولار برمودي | 19.8104 |
BND دولار بروناي | 14.7150 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 2.8746 |
BRL ريال برازيلي | 3.9618 |
BSD دولار بهامي | 19.8627 |
BTN نولترم بوتاني | 0.2403 |
BWP بولا بوتسواني | 1.4580 |
BYN روبل بيلاروسي | 7.8479 |
BZD دولار بليزي | 9.8546 |
CAD دولار كندي | 14.6793 |
CHF فرنك سويسرى | 22.0172 |
CLP بيزو شيلى | 0.0249 |
CNY يوان صيني | 2.8270 |
COP بيزو كولومبي | 0.0044 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0372 |
CUP بيزو كوبي | 0.7476 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.1932 |
CZK كرونا تشيكي | 0.9007 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.1115 |
DKK كرونا دنماركي | 2.8743 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.3639 |
DZD دينار جزائري | 0.1453 |
EEK كرون استوني | 1.4204 |
EGP جنيه مصري | 0.6428 |
ERN ناكفا اريتري | 1.3207 |
ETB بر اثيوبي | 0.3639 |
EUR يورو | 21.4421 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 24.6583 |
GBP جنيه استرليني | 24.6570 |
GEL لاري جورجي | 7.7982 |
GHS سيدي غاني | 1.8336 |
GIP جنيه جبل طارق | 24.6583 |
GMD دالاسي جامبي | 0.3321 |
GNF فرنك غيني | 0.0023 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 2.5450 |
GYD دولار جوياني | 0.0939 |
HKD دولار هونج كونج | 2.5345 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.8081 |
HRK كونا كرواتي | 2.8527 |
HTG غورد هايتي | 0.1385 |
HUF فورنت مجري | 0.0570 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0013 |
ILS شيكل اسرائيلي | 5.4265 |
INR روبيه هندي | 0.2390 |
IQD دينار عراقي | 0.0152 |
IRR ريال ايراني | 0.0005 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.1415 |
JMD دولار جامايكي | 0.1286 |
JOD دينار اردني | 27.9215 |
JPY ين ياباني | 0.1436 |
KES شلن كينيي | 0.1439 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.2264 |
KHR رييل كمبودي | 0.0048 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0435 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0220 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0149 |
KWD دينار كويتي | 64.4975 |
KYD دولار جزر كايمان | 23.8348 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0442 |
LAK كيب لاوسي | 0.0011 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0013 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0647 |
LRD دولار ليبيري | 0.1183 |
LSL لوتى ليسوتوي | 1.0185 |
LYD دينار ليبي | 4.1401 |
MAD درهم مغربي | 1.9584 |
MDL لاو مولدوفا | 1.1200 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0045 |
MKD دينار مقدونيا | 0.3480 |
MMK كيات ميانمار | 0.0095 |
MNT توغريك منغولي | 0.0057 |
MOP باتاكا ماكاوي | 2.4670 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0555 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.4335 |
MVR روفية جزر مالديف | 1.2905 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0194 |
MXN بيزو مكسيكي | 1.1132 |
MYR رينغيت ماليزيا | 4.3650 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.3132 |
NAD دولار ناميبي | 1.0185 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0430 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.5431 |
NOK كرونا نرويجي | 1.8085 |
NPR روبية نيبالية | 0.1502 |
NZD دولار نيوزيلندي | 12.4538 |
OMR ريال عماني | 51.4504 |
PAB بالبوا بنمي | 19.8074 |
PEN بنويفو سول بيرو | 5.3699 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 5.6160 |
PHP بيزو فلبيني | 0.3560 |
PKR روبية باكستانية | 0.0695 |
PLN زلوتى بولندى | 4.7189 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0027 |
QAR ريال قطري | 5.4409 |
RON ليو روماني | 4.3010 |
RSD دولار صربيا | 0.1828 |
RUB روبل روسي | 0.2476 |
RWF فرنك رواندي | 0.0177 |
SAR ريال سعودي | 5.2827 |
SBD دولار جزر سليمان | 2.3751 |
SCR روبية سيشيلية | 1.5026 |
SDG جنيه سوداني | 0.0330 |
SEK كرونا سويدى | 1.8665 |
SGD دولار سنغافوري | 14.7355 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 16.2814 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.7338 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0010 |
SOS شلن صومالي | 0.0348 |
SRD دولار سورينامي | 0.5320 |
STD دوبرا | 0.0010 |
SVC كولون سلفادوري | 2.2702 |
SYP ليرة سورية | 0.0079 |
SZL ليلانجيني سوازي | 1.0261 |
THB بات تايلندي | 0.5772 |
TJS سوموني طاجيكي | 1.8174 |
TMT مانات تركمان الجديد | 5.6601 |
TND دينار تونسي | 6.4444 |
TOP بانجا تونجي | 8.4140 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 2.9268 |
TWD دولار تايواني | 0.6466 |
TZS شلن تنزاني | 0.0084 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.5378 |
UGX شلن أوغندي | 0.0053 |
USD دولار أمريكي | 19.8104 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.5104 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0017 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.7236 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.7236 |
VND دونج فيتنامي | 0.0008 |
VUV فاتو فانواتو | 0.1670 |
WST تالا ساموا | 7.3834 |
XAF فرنك وسط أفريفيا | 0.0327 |
XCD دولار شرق الكاريبي | 7.3303 |
XOF فرنك غرب أفريفيا | 0.0328 |
XPF فرنك سي اف بي | 0.1669 |
YER ريال يمني | 0.0791 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 1.0184 |
ZMW كواشا زامبى | 1.0510 |
ZWL دولار زيمبابوي (الرابع) | 0.0615 |
أسعار الدولار اليوم في تركيا
وفقا لأخر تحديث اليوم ، الأحد, 21 مايو 2023 ، الدولار الأمريكي يساوي 19.8104 ليرة تركية.