أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 20.24 C

سعر الذهب اليوم في السعوديه الإثنين 22 مايو 2023

سعر الذهب اليوم في السعوديه الإثنين 22 مايو 2023

سعر الذهب اليوم في السعوديه الإثنين 22 مايو 2023

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سعر الذهب اليوم في السعوديه الإثنين 22 مايو 2023، سعر أونصة الذهب في السعودية هو 7,413.93 ريال سعودي للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 238.39 للجرام عيار 24 ، 218.52 للجرام عيار 22 ، 208.59 للجرام عيار 21 ، 178.79 للجرام عيار 18.

سعر الذهب اليوم في السعوديه الإثنين 22 مايو 2023

سعر الذهب في السعودية في محلات الذهب بالريال السعودي (شراء وبيع)

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 7,413.93  7,432.47 
جرام الذهب عيار 24 238.39 238.99
جرام الذهب عيار 22 218.52 219.07
جرام الذهب عيار 21 208.59 209.11
جرام الذهب عيار 18 178.79 179.24
جرام الذهب عيار 14 139.06 139.41
جرام الذهب عيار 12 119.20 119.49
جرام الذهب عيار 10 99.33 99.58

سعر سبائك الذهب في السعودية بالريال السعودي

  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 في السعودية: 1,191.95 ريال سعودي
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2,383.90 ريال سعودي
  • سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 في السعودية: 4,767.80 ريال سعودي
  • سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا عيار 24 في السعودية: 11,919.51 ريال سعودي
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 23,839.01 ريال سعودي
  • سعر سبيكة الذهب 1/2 كيلو جرام عيار 24 في السعودية: 119,195.06 ريال سعودي
  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام عيار 24 في السعودية: 238,390.12 ريال سعودي

أسعار الذهب في السعودية في مايو 2023 بالريال السعودي

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
21 مايو 2023 7,411.17 238.30 218.43 208.47 178.67 139.05
20 مايو 2023 7,411.68 238.32 218.44 208.49 178.68 139.06
19 مايو 2023 7,352.96 236.43 216.71 206.83 177.27 137.95
18 مايو 2023 7,426.22 238.79 218.87 208.90 179.03 139.33
17 مايو 2023 7,470.48 240.21 220.17 210.14 180.10 140.16
16 مايو 2023 7,561.37 243.13 222.85 212.70 182.29 141.86
15 مايو 2023 7,561.69 243.14 222.86 212.71 182.30 141.87
14 مايو 2023 7,545.88 242.63 222.40 212.26 181.92 141.57
13 مايو 2023 7,545.55 242.62 222.39 212.25 181.91 141.57
12 مايو 2023 7,545.47 242.62 222.38 212.25 181.91 141.57
11 مايو 2023 7,622.52 245.10 224.65 214.42 183.76 143.01
10 مايو 2023 7,622.21 245.09 224.65 214.41 183.76 143.01
9 مايو 2023 7,591.30 244.09 223.73 213.54 183.01 142.43
8 مايو 2023 7,592.61 244.14 223.77 213.58 183.04 142.45
7 مايو 2023 7,562.66 243.17 222.89 212.73 182.32 141.89
6 مايو 2023 7,562.66 243.17 222.89 212.73 182.32 141.89
5 مايو 2023 7,685.18 247.11 226.50 216.18 185.27 144.19
4 مايو 2023 7,669.51 246.61 226.04 215.74 184.90 143.89
3 مايو 2023 7,560.67 243.11 222.83 212.68 182.27 141.85
2 مايو 2023 7,430.89 238.94 219.01 209.03 179.14 139.42
1 مايو 2023 7,442.96 239.32 219.36 209.37 179.43 139.64
30 أبريل 2023 7,456.74 239.77 219.77 209.75 179.77 139.90
29 أبريل 2023 7,456.74 239.77 219.77 209.75 179.77 139.90
28 أبريل 2023 7,456.90 239.77 219.77 209.76 179.77 139.90
27 أبريل 2023 7,502.24 241.23 221.11 211.03 180.86 140.75
26 أبريل 2023 7,486.15 240.71 220.64 210.58 180.48 140.45
25 أبريل 2023 7,470.98 240.22 220.19 210.15 180.11 140.17
24 أبريل 2023 7,412.85 238.36 218.47 208.52 178.71 139.08
23 أبريل 2023 7,441.63 239.28 219.32 209.33 179.40 139.62
22 أبريل 2023 7,441.63 239.28 219.32 209.33 179.40 139.62

 

اقرأ أيضا