سعر الدينار الليبي كم مصري، التحويل من الدينار الليبي ( LYD) الى الجنيه المصري ( EGP) آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023, 09:58 م ، بتوقيت القاهرة
وفقا لآخر تحديث في السبت 11 مارس 2023, 09:58 م بتوقيت القاهرة, 1 دينار ليبي يساوي 6.37 جنيه مصري.
التحويل من الدينار الليبي (LYD) الى الجنيه المصري (EGP): أدخل المبلغ من المال ليتم تحويله اليا اثناء الكتابة. كذلك يمكنك التحويل في الاتجاه العكسي أي من EGP الى LYD.
ملاحظه: يتم تحديث أسعار الصرف من الدينار الليبي إلى الجنيه المصري تلقائيا كل عدة دقائق.
| السعر الحالي | 6.37 |
| سعر الشراء | 6.37 |
| سعر البيع | 6.37 |
| سعر الافتتاح | 6.37 |
| 11-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.37 جنيه مصري |
| 10-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.38 جنيه مصري |
| 09-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.40 جنيه مصري |
| 08-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.32 جنيه مصري |
| 07-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.38 جنيه مصري |
| 06-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.38 جنيه مصري |
| 05-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.37 جنيه مصري |
| 04-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.37 جنيه مصري |
| 03-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.36 جنيه مصري |
| 02-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.32 جنيه مصري |
| 01-مارس-2023 | 1 دينار ليبي = 6.30 جنيه مصري |
| 28-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.38 جنيه مصري |
| 27-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.34 جنيه مصري |
| 26-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.33 جنيه مصري |
| 25-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.33 جنيه مصري |
| 24-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.36 جنيه مصري |
| 23-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.35 جنيه مصري |
| 22-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.36 جنيه مصري |
| 21-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.36 جنيه مصري |
| 20-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.36 جنيه مصري |
| 19-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.41 جنيه مصري |
| 18-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.34 جنيه مصري |
| 17-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.34 جنيه مصري |
| 16-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.37 جنيه مصري |
| 15-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.36 جنيه مصري |
| 14-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.41 جنيه مصري |
| 13-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.36 جنيه مصري |
| 12-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.36 جنيه مصري |
| 11-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.35 جنيه مصري |
| 10-فبراير-2023 | 1 دينار ليبي = 6.35 جنيه مصري |
| 1 دينار ليبي يساوي 6.37 جنيه مصري | |
| 5 دينار ليبي يساوي 31.85 جنيه مصري | |
| 10 دينار ليبي يساوي 63.70 جنيه مصري | |
| 20 دينار ليبي يساوي 127.40 جنيه مصري | |
| 25 دينار ليبي يساوي 159.24 جنيه مصري | |
| 50 دينار ليبي يساوي 318.49 جنيه مصري | |
| 100 دينار ليبي يساوي 636.98 جنيه مصري | |
| 200 دينار ليبي يساوي 1,273.95 جنيه مصري | |
| 250 دينار ليبي يساوي 1,592.44 جنيه مصري | |
| 500 دينار ليبي يساوي 3,184.89 جنيه مصري | |
| 1000 دينار ليبي يساوي 6,369.77 جنيه مصري | |
| 2000 دينار ليبي يساوي 12,739.55 جنيه مصري | |
| 2500 دينار ليبي يساوي 15,924.43 جنيه مصري | |
| 5000 دينار ليبي يساوي 31,848.87 جنيه مصري | |
| 10000 دينار ليبي يساوي 63,697.74 جنيه مصري | |
| 20000 دينار ليبي يساوي 127,395.48 جنيه مصري | |
| 25000 دينار ليبي يساوي 159,244.34 جنيه مصري | |
| 50000 دينار ليبي يساوي 318,488.69 جنيه مصري | |
| 100000 دينار ليبي يساوي 636,977.38 جنيه مصري | |
| 200000 دينار ليبي يساوي 1,273,954.75 جنيه مصري | |
| 500000 دينار ليبي يساوي 3,184,886.88 جنيه مصري | |
| 1000000 دينار ليبي يساوي 6,369,773.77 جنيه مصري |